4_SIZON
0.66
K/D
48.85%
胜率
41.2%
爆头率 %
资料高光
招牌武器
AK-47
爆头精准度
41.2%
回合平均伤害
144.14
账号状态
未检测到封禁
详细统计
刀击杀
17
电击枪击杀
7
手雷击杀
23
燃烧弹击杀
16
致盲击杀
95
使用敌人武器击杀
205
捐赠武器数
186
总赚取金钱
$8.4M
进行比赛数
328
造成总伤害
440K
表现趋势
您的历史数据表现趋势。登录时每日更新。
K/D
胜率
爆头率 %
ADR
武器击杀
地图回合胜率
武器精准度趋势 (%)
任务目标趋势
击杀类型
武器精通
各武器表现详细明细。
| 武器 | 击杀数 | 精准度 | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 592 | 15.4% |
|
|
AWP | 491 | 36.6% |
|
|
M4A4 | 351 | 18.2% |
|
|
P2000 | 182 | 16.4% |
|
|
Desert Eagle | 181 | 22% |
|
|
Glock-18 | 128 | 17.1% |
|
|
MP7 | 81 | 19.7% |
|
|
SG 553 | 77 | 19.6% |
|
|
Galil AR | 76 | 18.4% |
|
|
G3sg1 | 75 | 30.3% |
|
|
FAMAS | 73 | 24% |
|
|
AUG | 67 | 20.7% |
|
|
P90 | 53 | 16.1% |
|
|
PP-Bizon | 46 | 19.3% |
|
|
Negev | 46 | 7.3% |
|
|
Scar20 | 43 | 32.5% |
|
|
MAC-10 | 41 | 18.2% |
|
|
SSG 08 | 39 | 19.1% |
|
|
M249 | 35 | 8.6% |
|
|
UMP-45 | 35 | 19.3% |
|
|
XM1014 | 34 | 18.7% |
|
|
Nova | 25 | 22.9% |
|
|
HE Grenade | 23 | 0% |
|
|
P250 | 22 | 19.6% |
|
|
MP9 | 21 | 19.7% |
|
|
Knife | 17 | 0% |
|
|
Sawed-Off | 16 | 17.3% |
|
|
Molotov | 16 | 0% |
|
|
Five-SeveN | 15 | 18.6% |
|
|
MAG-7 | 13 | 23.1% |
|
|
Dual Berettas | 9 | 17.9% |
|
|
Tec-9 | 9 | 13.8% |
|
|
Zeus x27 | 7 | 0% |
地图熟练度
不同地图的胜率和游玩回合数。
Dust II
胜率
47.1%
游玩回合
1,077
Inferno
胜率
49%
游玩回合
647
Vertigo
胜率
43.8%
游玩回合
80
Shoots
胜率
47.5%
游玩回合
59
Nuke
胜率
51.2%
游玩回合
41
Baggage
胜率
44.4%
游玩回合
18
Leetify 性能分析