TriToN
0.85
K/D
52.04%
胜率
54.9%
爆头率 %
麦克风: 有麦克风
资料高光
招牌武器
AK-47
爆头精准度
54.9%
(Top 20%)
回合平均伤害
250.96 (Top 20%)
账号状态
未检测到封禁
详细统计
刀击杀
71
电击枪击杀
9
手雷击杀
48
燃烧弹击杀
19
致盲击杀
470
使用敌人武器击杀
1,551
捐赠武器数
1,232
总赚取金钱
$30M
进行比赛数
575
造成总伤害
2.5M
表现趋势
您的历史数据表现趋势。登录时每日更新。
K/D
胜率
爆头率 %
ADR
武器击杀
地图回合胜率
武器精准度趋势 (%)
任务目标趋势
击杀类型
武器精通
各武器表现详细明细。
| 武器 | 击杀数 | 精准度 | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 4,568 | 21.4% |
|
|
AWP | 3,304 | 43.6% |
|
|
Desert Eagle | 2,373 | 31% |
|
|
M4A4 | 2,235 | 23.9% |
|
|
P2000 | 933 | 22.7% |
|
|
SSG 08 | 658 | 29% |
|
|
Glock-18 | 306 | 23.9% |
|
|
Galil AR | 274 | 20.6% |
|
|
P250 | 229 | 21.3% |
|
|
MP9 | 216 | 21.8% |
|
|
MAC-10 | 190 | 21.7% |
|
|
Nova | 163 | 18.7% |
|
|
Tec-9 | 159 | 22.7% |
|
|
Five-SeveN | 100 | 24.6% |
|
|
Knife | 71 | 0% |
|
|
Dual Berettas | 63 | 19.3% |
|
|
MP7 | 59 | 26.3% |
|
|
XM1014 | 48 | 29.7% |
|
|
HE Grenade | 48 | 0% |
|
|
PP-Bizon | 44 | 14.5% |
|
|
AUG | 38 | 22.6% |
|
|
FAMAS | 36 | 26% |
|
|
MAG-7 | 35 | 22.6% |
|
|
SG 553 | 33 | 20.1% |
|
|
P90 | 30 | 17.6% |
|
|
Scar20 | 19 | 23.9% |
|
|
Molotov | 19 | 0% |
|
|
Negev | 15 | 8% |
|
|
Sawed-Off | 15 | 14.4% |
|
|
G3sg1 | 10 | 43.5% |
|
|
Zeus x27 | 9 | 0% |
|
|
UMP-45 | 2 | 23% |
|
|
M249 | 1 | 8.1% |
地图熟练度
不同地图的胜率和游玩回合数。
Dust II
胜率
50.7%
游玩回合
2,286
Inferno
胜率
52.7%
游玩回合
2,205
Nuke
胜率
49.3%
游玩回合
442
Office
胜率
75%
游玩回合
56
Vertigo
胜率
25%
游玩回合
36
Cobblestone
胜率
70%
游玩回合
10
Leetify 性能分析