☣︎Mr•Green☣
优先权分数 (Premier Elo)
1.12
K/D
48.56%
胜率
28.2%
爆头率 %
麦克风: 有麦克风
资料高光
招牌武器
AWP
爆头精准度
28.2%
回合平均伤害
124.84
账号状态
未检测到封禁
详细统计
刀击杀
37
电击枪击杀
1
手雷击杀
42
燃烧弹击杀
57
致盲击杀
404
使用敌人武器击杀
1,035
捐赠武器数
1,081
总赚取金钱
$51M
进行比赛数
1,303
造成总伤害
2.2M
表现趋势
您的历史数据表现趋势。登录时每日更新。
K/D
胜率
爆头率 %
ADR
武器击杀
地图回合胜率
武器精准度趋势 (%)
任务目标趋势
击杀类型
武器精通
各武器表现详细明细。
| 武器 | 击杀数 | 精准度 | |
|---|---|---|---|
|
|
AWP | 5,933 | 43.1% |
|
|
AK-47 | 3,183 | 15.9% |
|
|
M4A4 | 1,660 | 16.4% |
|
|
AUG | 833 | 17.1% |
|
|
P2000 | 741 | 15.6% |
|
|
Desert Eagle | 709 | 21.2% |
|
|
Glock-18 | 534 | 17.8% |
|
|
SG 553 | 365 | 14.6% |
|
|
Galil AR | 275 | 15.9% |
|
|
MP9 | 263 | 17.7% |
|
|
FAMAS | 260 | 16% |
|
|
Five-SeveN | 243 | 13.4% |
|
|
Tec-9 | 154 | 16.7% |
|
|
MAC-10 | 118 | 19% |
|
|
P90 | 92 | 16.6% |
|
|
SSG 08 | 64 | 31% |
|
|
Molotov | 57 | 0% |
|
|
XM1014 | 55 | 24.3% |
|
|
HE Grenade | 42 | 0% |
|
|
Knife | 37 | 0% |
|
|
MP7 | 29 | 20.4% |
|
|
Nova | 19 | 20.9% |
|
|
G3sg1 | 11 | 15.5% |
|
|
Negev | 9 | 3.7% |
|
|
M249 | 8 | 12.6% |
|
|
PP-Bizon | 6 | 26.6% |
|
|
Dual Berettas | 6 | 17.8% |
|
|
MAG-7 | 5 | 17.7% |
|
|
UMP-45 | 5 | 23.5% |
|
|
Scar20 | 3 | 13.5% |
|
|
Sawed-Off | 2 | 33.9% |
|
|
Zeus x27 | 1 | 0% |
|
|
P250 | 0 | 0% |
地图熟练度
不同地图的胜率和游玩回合数。
Dust II
胜率
49.6%
游玩回合
10,351
Inferno
胜率
46.7%
游玩回合
1,457
Nuke
胜率
48.6%
游玩回合
547
Vertigo
胜率
37.5%
游玩回合
120
Train
胜率
42.5%
游玩回合
40
Office
胜率
42.9%
游玩回合
14
Cobblestone
胜率
66.7%
游玩回合
6
Leetify 性能分析