by Livesey
1.4
K/D
49.37%
胜率
31%
爆头率 %
麦克风: 有麦克风
资料高光
招牌武器
Negev
爆头精准度
31%
回合平均伤害
168.37 (Top 50%)
账号状态
未检测到封禁
详细统计
刀击杀
1,540
电击枪击杀
165
手雷击杀
719
燃烧弹击杀
2,233
致盲击杀
1,377
使用敌人武器击杀
6,554
捐赠武器数
6,971
总赚取金钱
$170M
进行比赛数
3,225
造成总伤害
9.8M
表现趋势
您的历史数据表现趋势。登录时每日更新。
K/D
胜率
爆头率 %
ADR
武器击杀
地图回合胜率
武器精准度趋势 (%)
任务目标趋势
击杀类型
武器精通
各武器表现详细明细。
| 武器 | 击杀数 | 精准度 | |
|---|---|---|---|
|
|
Negev | 23,929 | 58.3% |
|
|
AWP | 18,273 | 32.5% |
|
|
AK-47 | 10,371 | 17.2% |
|
|
M4A4 | 6,084 | 18.5% |
|
|
P2000 | 4,846 | 21.7% |
|
|
Desert Eagle | 4,189 | 22.8% |
|
|
Glock-18 | 4,015 | 20.5% |
|
|
Molotov | 2,233 | 0% |
|
|
Galil AR | 1,906 | 23.2% |
|
|
MP9 | 1,747 | 22.9% |
|
|
Knife | 1,540 | 0% |
|
|
FAMAS | 1,163 | 21% |
|
|
SSG 08 | 1,025 | 25.5% |
|
|
MP7 | 967 | 30.3% |
|
|
P250 | 741 | 21.4% |
|
|
HE Grenade | 719 | 0% |
|
|
P90 | 658 | 19.7% |
|
|
MAC-10 | 629 | 19.2% |
|
|
PP-Bizon | 358 | 24.8% |
|
|
XM1014 | 341 | 19.5% |
|
|
AUG | 313 | 17.9% |
|
|
UMP-45 | 307 | 25.1% |
|
|
SG 553 | 306 | 16.7% |
|
|
Sawed-Off | 279 | 14.2% |
|
|
G3sg1 | 271 | 38.8% |
|
|
Tec-9 | 252 | 20.5% |
|
|
Scar20 | 201 | 29% |
|
|
Zeus x27 | 165 | 0% |
|
|
Nova | 144 | 17.1% |
|
|
M249 | 140 | 12.1% |
|
|
MAG-7 | 118 | 18.4% |
|
|
Dual Berettas | 106 | 19.4% |
|
|
Five-SeveN | 94 | 20% |
地图熟练度
不同地图的胜率和游玩回合数。
Dust II
胜率
50.3%
游玩回合
3,420
Inferno
胜率
49%
游玩回合
3,002
Office
胜率
50.1%
游玩回合
1,962
Nuke
胜率
48.3%
游玩回合
1,094
Lake
胜率
46.5%
游玩回合
613
Train
胜率
41.7%
游玩回合
446
Vertigo
胜率
53.4%
游玩回合
305
Cobblestone
胜率
32%
游玩回合
103
Shoots
胜率
42.3%
游玩回合
52
Italy
胜率
0%
游玩回合
1
Leetify 性能分析