c1boom
0.43
K/D
42.34%
胜率
39.3%
爆头率 %
资料高光
招牌武器
M4A4
爆头精准度
39.3%
回合平均伤害
81.86
账号状态
未检测到封禁
详细统计
刀击杀
33
电击枪击杀
8
手雷击杀
5
燃烧弹击杀
3
致盲击杀
47
使用敌人武器击杀
127
捐赠武器数
385
总赚取金钱
$13M
进行比赛数
308
造成总伤害
389K
表现趋势
您的历史数据表现趋势。登录时每日更新。
K/D
胜率
爆头率 %
ADR
武器击杀
地图回合胜率
武器精准度趋势 (%)
任务目标趋势
击杀类型
武器精通
各武器表现详细明细。
| 武器 | 击杀数 | 精准度 | |
|---|---|---|---|
|
|
M4A4 | 618 | 21.7% |
|
|
AK-47 | 456 | 16.5% |
|
|
AWP | 321 | 32.1% |
|
|
Galil AR | 176 | 16% |
|
|
P2000 | 148 | 24.9% |
|
|
FAMAS | 136 | 15.8% |
|
|
Glock-18 | 88 | 23.8% |
|
|
AUG | 57 | 21.5% |
|
|
PP-Bizon | 55 | 22.6% |
|
|
MP9 | 44 | 19.1% |
|
|
Dual Berettas | 34 | 19.5% |
|
|
P90 | 34 | 17.6% |
|
|
Negev | 33 | 4.5% |
|
|
Knife | 33 | 0% |
|
|
SG 553 | 32 | 23% |
|
|
G3sg1 | 31 | 31.3% |
|
|
XM1014 | 31 | 20.6% |
|
|
SSG 08 | 27 | 22.1% |
|
|
Desert Eagle | 25 | 26.2% |
|
|
Five-SeveN | 21 | 22.4% |
|
|
Nova | 21 | 18.5% |
|
|
MP7 | 19 | 19% |
|
|
P250 | 18 | 21.6% |
|
|
MAC-10 | 17 | 20.7% |
|
|
MAG-7 | 16 | 22.7% |
|
|
Scar20 | 15 | 31% |
|
|
Tec-9 | 8 | 20.3% |
|
|
UMP-45 | 8 | 21.4% |
|
|
Zeus x27 | 8 | 0% |
|
|
M249 | 6 | 10.7% |
|
|
HE Grenade | 5 | 0% |
|
|
Molotov | 3 | 0% |
|
|
Sawed-Off | 0 | 18.8% |
地图熟练度
不同地图的胜率和游玩回合数。
Dust II
胜率
45.4%
游玩回合
1,711
Nuke
胜率
39.8%
游玩回合
522
Inferno
胜率
41.1%
游玩回合
209
Train
胜率
37.2%
游玩回合
78
Vertigo
胜率
31.6%
游玩回合
76
Shoots
胜率
20%
游玩回合
5
Baggage
胜率
50%
游玩回合
4
Leetify 性能分析