HEADZY
1
K/D Oranı
52.03%
Kazanma Oranı
51.9%
Headshot %
Mikrofon: Evet
Profil Öne Çıkanları
İmza Silah
AK-47
Headshot İsabeti
51.9%
(Top 50%)
Ort. Hasar / Raund
195.78 (Top 50%)
Hesap Durumu
Yasaklama Tespit Edilmedi
Detaylı İstatistikler
Bıçak Leşleri
122
Taser Leşleri
29
El Bombası Leşleri
87
Molotof Leşleri
34
Körken Alınan Leşler
622
Düşman Silahı Leşleri
1,785
Bağışlanan Silahlar
1,695
Kazanılan Toplam Para
$28M
Oynanan Maçlar
687
Verilen Toplam Hasar
1.8M
Performans Trendleri
Zaman içindeki istatistik ilerlemeniz. Giriş yaptığınızda günlük olarak güncellenir.
K/D Oranı
Kazanma Oranı
Headshot %
ADR
Silah Leşleri
Harita Raund Kazanma Oranı
Silah İsabet Trendi (%)
Görev Oyunu Trendi
Leş Türleri
Silah Ustalığı
Silahlara göre detaylı performans dökümü.
| Silah | Leş | İsabet | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 3,924 | 20.9% |
|
|
M4A4 | 1,748 | 22.5% |
|
|
AWP | 1,708 | 44.8% |
|
|
Desert Eagle | 1,014 | 29.6% |
|
|
P2000 | 799 | 22.2% |
|
|
Glock-18 | 546 | 19.2% |
|
|
MP9 | 392 | 18.5% |
|
|
Galil AR | 331 | 18.7% |
|
|
SSG 08 | 305 | 28.5% |
|
|
XM1014 | 244 | 23.8% |
|
|
Nova | 202 | 19.5% |
|
|
Knife | 122 | 0% |
|
|
Dual Berettas | 110 | 18.7% |
|
|
Tec-9 | 102 | 22.1% |
|
|
MP7 | 96 | 22.5% |
|
|
MAC-10 | 94 | 19.3% |
|
|
P90 | 89 | 17.7% |
|
|
HE Grenade | 87 | 0% |
|
|
FAMAS | 59 | 21.4% |
|
|
SG 553 | 52 | 24.8% |
|
|
Sawed-Off | 42 | 19.4% |
|
|
AUG | 41 | 23% |
|
|
Five-SeveN | 40 | 28.7% |
|
|
Molotov | 34 | 0% |
|
|
Scar20 | 30 | 35.9% |
|
|
Zeus x27 | 29 | 0% |
|
|
G3sg1 | 28 | 41.9% |
|
|
UMP-45 | 19 | 26.8% |
|
|
PP-Bizon | 16 | 17.5% |
|
|
MAG-7 | 16 | 15.9% |
|
|
Negev | 14 | 8.6% |
|
|
M249 | 13 | 11.5% |
|
|
P250 | 5 | 29% |
Harita Ustalığı
Farklı haritalardaki kazanma oranları ve oynanan raundlar.
Dust II
Kazanma Oranı
51.9%
Oynanan Raund
2,479
Inferno
Kazanma Oranı
50.4%
Oynanan Raund
2,467
Nuke
Kazanma Oranı
53.7%
Oynanan Raund
618
Train
Kazanma Oranı
50.3%
Oynanan Raund
165
Vertigo
Kazanma Oranı
50.7%
Oynanan Raund
73
Italy
Kazanma Oranı
0%
Oynanan Raund
1
Office
Kazanma Oranı
100%
Oynanan Raund
1
Leetify Performans Analizi