s1mple
1.5
K/D Oranı
56.14%
Kazanma Oranı
43.4%
Headshot %
Mikrofon: Evet
Profil Öne Çıkanları
İmza Silah
AWP
Headshot İsabeti
43.4%
Ort. Hasar / Raund
241.56 (Top 20%)
Hesap Durumu
Yasaklama Tespit Edilmedi
Detaylı İstatistikler
Bıçak Leşleri
37
Taser Leşleri
8
El Bombası Leşleri
47
Molotof Leşleri
13
Körken Alınan Leşler
184
Düşman Silahı Leşleri
990
Bağışlanan Silahlar
541
Kazanılan Toplam Para
$18M
Oynanan Maçlar
279
Verilen Toplam Hasar
1.6M
Performans Trendleri
Zaman içindeki istatistik ilerlemeniz. Giriş yaptığınızda günlük olarak güncellenir.
K/D Oranı
Kazanma Oranı
Headshot %
ADR
Silah Leşleri
Harita Raund Kazanma Oranı
Silah İsabet Trendi (%)
Görev Oyunu Trendi
Leş Türleri
Silah Ustalığı
Silahlara göre detaylı performans dökümü.
| Silah | Leş | İsabet | |
|---|---|---|---|
|
|
AWP | 2,070 | 50.1% |
|
|
AK-47 | 1,530 | 25.8% |
|
|
M4A4 | 999 | 29.2% |
|
|
Desert Eagle | 928 | 33.7% |
|
|
P2000 | 247 | 20.9% |
|
|
Galil AR | 193 | 27% |
|
|
SSG 08 | 145 | 27.2% |
|
|
MP9 | 123 | 25.8% |
|
|
MAC-10 | 115 | 27.1% |
|
|
Glock-18 | 112 | 21.8% |
|
|
P250 | 99 | 21.5% |
|
|
SG 553 | 99 | 20.9% |
|
|
XM1014 | 77 | 21.3% |
|
|
Negev | 67 | 12.4% |
|
|
FAMAS | 60 | 36.2% |
|
|
Dual Berettas | 57 | 26.6% |
|
|
HE Grenade | 47 | 0% |
|
|
Nova | 37 | 17.5% |
|
|
Knife | 37 | 0% |
|
|
MAG-7 | 33 | 16.8% |
|
|
G3sg1 | 25 | 37% |
|
|
PP-Bizon | 21 | 32.8% |
|
|
P90 | 18 | 18% |
|
|
Tec-9 | 16 | 20.4% |
|
|
Molotov | 13 | 0% |
|
|
Scar20 | 12 | 38% |
|
|
AUG | 9 | 23.9% |
|
|
Five-SeveN | 8 | 19.2% |
|
|
MP7 | 8 | 28.6% |
|
|
Zeus x27 | 8 | 0% |
|
|
Sawed-Off | 6 | 24.5% |
|
|
M249 | 3 | 35.3% |
|
|
UMP-45 | 3 | 30.6% |
|
|
Decoy | 3 | 0% |
Harita Ustalığı
Farklı haritalardaki kazanma oranları ve oynanan raundlar.
Dust II
Kazanma Oranı
57%
Oynanan Raund
697
Inferno
Kazanma Oranı
50%
Oynanan Raund
556
Nuke
Kazanma Oranı
57.6%
Oynanan Raund
542
Vertigo
Kazanma Oranı
63%
Oynanan Raund
219
Train
Kazanma Oranı
63.2%
Oynanan Raund
76
Office
Kazanma Oranı
40.9%
Oynanan Raund
44
Shoots
Kazanma Oranı
0%
Oynanan Raund
1
Leetify Performans Analizi