DIN MAMMA FÖDDE EN ...
0.85
K/D Oranı
49.43%
Kazanma Oranı
40%
Headshot %
Mikrofon: Evet
Profil Öne Çıkanları
İmza Silah
AK-47
Headshot İsabeti
40%
Ort. Hasar / Raund
133.83
Hesap Durumu
Yasaklama Tespit Edilmedi
Detaylı İstatistikler
Bıçak Leşleri
42
Taser Leşleri
1
El Bombası Leşleri
10
Molotof Leşleri
6
Körken Alınan Leşler
174
Düşman Silahı Leşleri
713
Bağışlanan Silahlar
794
Kazanılan Toplam Para
$27M
Oynanan Maçlar
548
Verilen Toplam Hasar
1.2M
Performans Trendleri
Zaman içindeki istatistik ilerlemeniz. Giriş yaptığınızda günlük olarak güncellenir.
K/D Oranı
Kazanma Oranı
Headshot %
ADR
Silah Leşleri
Harita Raund Kazanma Oranı
Silah İsabet Trendi (%)
Görev Oyunu Trendi
Leş Türleri
Silah Ustalığı
Silahlara göre detaylı performans dökümü.
| Silah | Leş | İsabet | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 2,345 | 17.6% |
|
|
M4A4 | 2,138 | 20.4% |
|
|
AWP | 938 | 37.5% |
|
|
P2000 | 518 | 20.3% |
|
|
Glock-18 | 432 | 17.3% |
|
|
P90 | 269 | 14.7% |
|
|
MP7 | 164 | 21.5% |
|
|
Five-SeveN | 159 | 19.9% |
|
|
Tec-9 | 153 | 19.5% |
|
|
Desert Eagle | 149 | 26.7% |
|
|
FAMAS | 121 | 18.3% |
|
|
SG 553 | 115 | 19.9% |
|
|
AUG | 113 | 19.4% |
|
|
MAC-10 | 109 | 17.6% |
|
|
Galil AR | 108 | 18% |
|
|
MP9 | 108 | 16% |
|
|
SSG 08 | 78 | 26.4% |
|
|
XM1014 | 62 | 18.7% |
|
|
PP-Bizon | 51 | 18.6% |
|
|
Knife | 42 | 0% |
|
|
Scar20 | 32 | 20.5% |
|
|
UMP-45 | 22 | 22.2% |
|
|
G3sg1 | 18 | 12.7% |
|
|
Dual Berettas | 17 | 27.7% |
|
|
MAG-7 | 10 | 14.8% |
|
|
HE Grenade | 10 | 0% |
|
|
M249 | 9 | 7.1% |
|
|
Nova | 8 | 19.8% |
|
|
Negev | 6 | 6.9% |
|
|
Molotov | 6 | 0% |
|
|
P250 | 4 | 12.2% |
|
|
Sawed-Off | 3 | 15.8% |
|
|
Zeus x27 | 1 | 0% |
Harita Ustalığı
Farklı haritalardaki kazanma oranları ve oynanan raundlar.
Dust II
Kazanma Oranı
49.7%
Oynanan Raund
7,160
Inferno
Kazanma Oranı
51.7%
Oynanan Raund
553
Nuke
Kazanma Oranı
43.3%
Oynanan Raund
97
Vertigo
Kazanma Oranı
51.8%
Oynanan Raund
56
Train
Kazanma Oranı
18.8%
Oynanan Raund
16
Baggage
Kazanma Oranı
100%
Oynanan Raund
2
Shoots
Kazanma Oranı
100%
Oynanan Raund
1
Lake
Kazanma Oranı
0%
Oynanan Raund
1
Leetify Performans Analizi