no1se
0.51
K/D Oranı
45.61%
Kazanma Oranı
40.3%
Headshot %
Mikrofon: Evet
Profil Öne Çıkanları
İmza Silah
M4A4
Headshot İsabeti
40.3%
Ort. Hasar / Raund
89.31
Hesap Durumu
Yasaklama Tespit Edilmedi
Detaylı İstatistikler
Bıçak Leşleri
30
Taser Leşleri
2
El Bombası Leşleri
20
Molotof Leşleri
13
Körken Alınan Leşler
76
Düşman Silahı Leşleri
375
Bağışlanan Silahlar
335
Kazanılan Toplam Para
$18M
Oynanan Maçlar
519
Verilen Toplam Hasar
597K
Performans Trendleri
Zaman içindeki istatistik ilerlemeniz. Giriş yaptığınızda günlük olarak güncellenir.
K/D Oranı
Kazanma Oranı
Headshot %
ADR
Silah Leşleri
Harita Raund Kazanma Oranı
Silah İsabet Trendi (%)
Görev Oyunu Trendi
Leş Türleri
Silah Ustalığı
Silahlara göre detaylı performans dökümü.
| Silah | Leş | İsabet | |
|---|---|---|---|
|
|
M4A4 | 923 | 16.7% |
|
|
AK-47 | 772 | 13% |
|
|
P2000 | 384 | 16.9% |
|
|
Desert Eagle | 336 | 19.4% |
|
|
Glock-18 | 287 | 18.6% |
|
|
Galil AR | 216 | 15.1% |
|
|
FAMAS | 146 | 16.6% |
|
|
AWP | 137 | 21.7% |
|
|
P90 | 109 | 13.1% |
|
|
MP9 | 74 | 18% |
|
|
SSG 08 | 64 | 18.9% |
|
|
MAC-10 | 61 | 15.6% |
|
|
Five-SeveN | 51 | 17.4% |
|
|
MP7 | 51 | 18.3% |
|
|
XM1014 | 51 | 18.4% |
|
|
SG 553 | 36 | 14.4% |
|
|
Tec-9 | 32 | 19.6% |
|
|
UMP-45 | 30 | 16.6% |
|
|
Knife | 30 | 0% |
|
|
AUG | 22 | 12.1% |
|
|
HE Grenade | 20 | 0% |
|
|
Molotov | 13 | 0% |
|
|
Dual Berettas | 11 | 15.2% |
|
|
Negev | 11 | 7.7% |
|
|
M249 | 10 | 8.8% |
|
|
Nova | 10 | 19.1% |
|
|
P250 | 10 | 14.8% |
|
|
G3sg1 | 9 | 34.3% |
|
|
Scar20 | 9 | 14.4% |
|
|
PP-Bizon | 8 | 17.7% |
|
|
MAG-7 | 3 | 21.7% |
|
|
Sawed-Off | 3 | 13.5% |
|
|
Zeus x27 | 2 | 0% |
Harita Ustalığı
Farklı haritalardaki kazanma oranları ve oynanan raundlar.
Inferno
Kazanma Oranı
45%
Oynanan Raund
2,340
Nuke
Kazanma Oranı
45.6%
Oynanan Raund
1,145
Dust II
Kazanma Oranı
38.6%
Oynanan Raund
796
Vertigo
Kazanma Oranı
52.2%
Oynanan Raund
536
Train
Kazanma Oranı
41.7%
Oynanan Raund
139
Italy
Kazanma Oranı
72.2%
Oynanan Raund
18
Baggage
Kazanma Oranı
66.7%
Oynanan Raund
3
Shoots
Kazanma Oranı
0%
Oynanan Raund
2
Leetify Performans Analizi