Nezha
0.97
K/D Ratio
50.12%
Vinstprocent
47.5%
Headshot %
Profilhöjdpunkter
Signaturvapen
AK-47
Headshot Träffsäkerhet
47.5%
(Top 50%)
Genomsnittlig skada / runda
129.35
Kontostatus
Inga avstängningar upptäckta
Detaljerad statistik
Knivkills
203
Granatkills
132
Molotovkills
97
Kills som blind
1,658
Kills med fiendens vapen
2,583
Donerade Vapen
3,575
Totalt Intjänade Pengar
$81M
Spelade Matcher
1,408
Total Skada
3.4M
Prestandatrender
Din statistik över tid. Uppdateras dagligen när du loggar in.
K/D Ratio
Vinstprocent
Headshot %
ADR
Vapenkills
Kartrunda Vinstprocent
Vapenträffsäkerhet Trend (%)
Objektivt Spel Trend
Typer av Kills
Vapenmästerskap
Detaljerad uppdelning av prestanda per vapen.
| Vapen | Kills | Träffsäkerhet | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 6,383 | 14.3% |
|
|
M4A4 | 3,806 | 17.2% |
|
|
AWP | 2,489 | 37.4% |
|
|
Glock-18 | 1,319 | 16.3% |
|
|
P2000 | 1,314 | 17.1% |
|
|
SSG 08 | 1,092 | 24.2% |
|
|
MAC-10 | 996 | 17.1% |
|
|
MP9 | 785 | 15.1% |
|
|
P90 | 778 | 11.1% |
|
|
Desert Eagle | 574 | 19.9% |
|
|
Tec-9 | 416 | 15.3% |
|
|
Galil AR | 360 | 13.4% |
|
|
FAMAS | 246 | 16.7% |
|
|
Knife | 203 | 0% |
|
|
MP7 | 199 | 16.7% |
|
|
Five-SeveN | 180 | 12.8% |
|
|
XM1014 | 174 | 16.6% |
|
|
AUG | 144 | 18.9% |
|
|
SG 553 | 138 | 17.9% |
|
|
PP-Bizon | 132 | 10.5% |
|
|
HE Grenade | 132 | 0% |
|
|
Molotov | 97 | 0% |
|
|
P250 | 85 | 15.6% |
|
|
Scar20 | 74 | 19.2% |
|
|
Nova | 70 | 22.1% |
|
|
Negev | 65 | 2.3% |
|
|
Dual Berettas | 34 | 16.6% |
|
|
MAG-7 | 33 | 17.4% |
|
|
G3sg1 | 30 | 17.8% |
|
|
M249 | 27 | 7.1% |
|
|
UMP-45 | 25 | 12.1% |
|
|
Sawed-Off | 17 | 17.3% |
Kartkännedom
Vinstprocent och spelade rundor över olika kartor.
Dust II
Vinstprocent
50.3%
Spelade Rundor
12,572
Inferno
Vinstprocent
52.2%
Spelade Rundor
2,264
Nuke
Vinstprocent
50.7%
Spelade Rundor
1,441
Train
Vinstprocent
54.5%
Spelade Rundor
235
Italy
Vinstprocent
65%
Spelade Rundor
20
Shoots
Vinstprocent
33.3%
Spelade Rundor
9
Baggage
Vinstprocent
33.3%
Spelade Rundor
6
Vertigo
Vinstprocent
0%
Spelade Rundor
1
Leetify prestationsanalys