dunar
0.8
K/D Ratio
49.39%
Vinstprocent
39.2%
Headshot %
Mikrofon: Ja
Profilhöjdpunkter
Signaturvapen
AK-47
Headshot Träffsäkerhet
39.2%
Genomsnittlig skada / runda
119.53
Kontostatus
Inga avstängningar upptäckta
Detaljerad statistik
Knivkills
122
Taser-kills
4
Granatkills
54
Molotovkills
12
Kills som blind
341
Kills med fiendens vapen
1,144
Donerade Vapen
1,566
Totalt Intjänade Pengar
$44M
Spelade Matcher
975
Total Skada
2M
Prestandatrender
Din statistik över tid. Uppdateras dagligen när du loggar in.
K/D Ratio
Vinstprocent
Headshot %
ADR
Vapenkills
Kartrunda Vinstprocent
Vapenträffsäkerhet Trend (%)
Objektivt Spel Trend
Typer av Kills
Vapenmästerskap
Detaljerad uppdelning av prestanda per vapen.
| Vapen | Kills | Träffsäkerhet | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 4,924 | 20.8% |
|
|
M4A4 | 2,760 | 23.9% |
|
|
P2000 | 1,021 | 27.9% |
|
|
AWP | 992 | 51% |
|
|
MP9 | 681 | 23.6% |
|
|
MAC-10 | 497 | 24.1% |
|
|
Glock-18 | 487 | 25.9% |
|
|
Galil AR | 411 | 21% |
|
|
Desert Eagle | 361 | 36.9% |
|
|
P90 | 339 | 21.3% |
|
|
FAMAS | 294 | 23% |
|
|
P250 | 236 | 28.9% |
|
|
AUG | 129 | 27.6% |
|
|
SG 553 | 129 | 21.7% |
|
|
Knife | 122 | 0% |
|
|
XM1014 | 114 | 23% |
|
|
SSG 08 | 91 | 37% |
|
|
MP7 | 80 | 25% |
|
|
Dual Berettas | 76 | 24.1% |
|
|
Five-SeveN | 68 | 24.5% |
|
|
Tec-9 | 67 | 22.3% |
|
|
Nova | 60 | 24.9% |
|
|
HE Grenade | 54 | 0% |
|
|
Negev | 25 | 9% |
|
|
Molotov | 12 | 0% |
|
|
UMP-45 | 10 | 24.9% |
|
|
PP-Bizon | 7 | 30.9% |
|
|
G3sg1 | 7 | 64.7% |
|
|
Scar20 | 4 | 19.2% |
|
|
Zeus x27 | 4 | 0% |
|
|
MAG-7 | 3 | 26.1% |
|
|
M249 | 2 | 8.5% |
|
|
Sawed-Off | 2 | 26.8% |
Kartkännedom
Vinstprocent och spelade rundor över olika kartor.
Dust II
Vinstprocent
50.1%
Spelade Rundor
4,306
Inferno
Vinstprocent
46.4%
Spelade Rundor
1,607
Nuke
Vinstprocent
49%
Spelade Rundor
1,242
Vertigo
Vinstprocent
49.8%
Spelade Rundor
930
Train
Vinstprocent
53.5%
Spelade Rundor
452
Office
Vinstprocent
68.4%
Spelade Rundor
79
Italy
Vinstprocent
47.4%
Spelade Rundor
19
Baggage
Vinstprocent
100%
Spelade Rundor
1
Leetify prestationsanalys