Ryomen
0.88
K/D Ratio
50.04%
Vinstprocent
51%
Headshot %
Mikrofon: Ja
Profilhöjdpunkter
Signaturvapen
AK-47
Headshot Träffsäkerhet
51%
(Top 50%)
Genomsnittlig skada / runda
116.18
Kontostatus
Inga avstängningar upptäckta
Detaljerad statistik
Knivkills
21
Taser-kills
3
Granatkills
20
Molotovkills
1
Kills som blind
142
Kills med fiendens vapen
591
Donerade Vapen
806
Totalt Intjänade Pengar
$16M
Spelade Matcher
314
Total Skada
628K
Prestandatrender
Din statistik över tid. Uppdateras dagligen när du loggar in.
K/D Ratio
Vinstprocent
Headshot %
ADR
Vapenkills
Kartrunda Vinstprocent
Vapenträffsäkerhet Trend (%)
Objektivt Spel Trend
Typer av Kills
Vapenmästerskap
Detaljerad uppdelning av prestanda per vapen.
| Vapen | Kills | Träffsäkerhet | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 1,196 | 16.1% |
|
|
M4A4 | 510 | 18.9% |
|
|
AWP | 491 | 34.9% |
|
|
Galil AR | 281 | 16.9% |
|
|
P2000 | 280 | 17% |
|
|
Desert Eagle | 253 | 21.3% |
|
|
Glock-18 | 215 | 20.1% |
|
|
MP9 | 162 | 20.4% |
|
|
FAMAS | 156 | 19.5% |
|
|
SSG 08 | 88 | 26.5% |
|
|
Five-SeveN | 81 | 19% |
|
|
SG 553 | 70 | 19.9% |
|
|
MP7 | 68 | 18.4% |
|
|
MAC-10 | 51 | 16.5% |
|
|
AUG | 48 | 21.6% |
|
|
Negev | 39 | 11.4% |
|
|
P250 | 27 | 23.2% |
|
|
P90 | 24 | 21.5% |
|
|
Nova | 22 | 19.4% |
|
|
Knife | 21 | 0% |
|
|
HE Grenade | 20 | 0% |
|
|
G3sg1 | 15 | 33.3% |
|
|
XM1014 | 15 | 18.7% |
|
|
Tec-9 | 12 | 22.7% |
|
|
M249 | 11 | 23.1% |
|
|
Scar20 | 11 | 50% |
|
|
PP-Bizon | 8 | 19% |
|
|
UMP-45 | 8 | 24.3% |
|
|
MAG-7 | 6 | 19.6% |
|
|
Dual Berettas | 5 | 30.2% |
|
|
Sawed-Off | 4 | 24% |
|
|
Zeus x27 | 3 | 0% |
|
|
Molotov | 1 | 0% |
Kartkännedom
Vinstprocent och spelade rundor över olika kartor.
Dust II
Vinstprocent
51.4%
Spelade Rundor
613
Inferno
Vinstprocent
47%
Spelade Rundor
502
Nuke
Vinstprocent
48.4%
Spelade Rundor
153
Vertigo
Vinstprocent
44.5%
Spelade Rundor
110
Train
Vinstprocent
72.2%
Spelade Rundor
18
Office
Vinstprocent
13.3%
Spelade Rundor
15
Shoots
Vinstprocent
87.5%
Spelade Rundor
8
Baggage
Vinstprocent
33.3%
Spelade Rundor
3
Leetify prestationsanalys