el viejo
1.24
K/D Ratio
51.12%
Vinstprocent
35.3%
Headshot %
Mikrofon: Ja
Profilhöjdpunkter
Signaturvapen
AK-47
Headshot Träffsäkerhet
35.3%
Genomsnittlig skada / runda
172.44 (Top 50%)
Kontostatus
Inga avstängningar upptäckta
Detaljerad statistik
Knivkills
23
Taser-kills
2
Granatkills
15
Molotovkills
7
Kills som blind
210
Kills med fiendens vapen
407
Donerade Vapen
397
Totalt Intjänade Pengar
$13M
Spelade Matcher
285
Total Skada
733K
Prestandatrender
Din statistik över tid. Uppdateras dagligen när du loggar in.
K/D Ratio
Vinstprocent
Headshot %
ADR
Vapenkills
Kartrunda Vinstprocent
Vapenträffsäkerhet Trend (%)
Objektivt Spel Trend
Typer av Kills
Vapenmästerskap
Detaljerad uppdelning av prestanda per vapen.
| Vapen | Kills | Träffsäkerhet | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 1,112 | 21.2% |
|
|
M4A4 | 976 | 23.7% |
|
|
AWP | 789 | 51.9% |
|
|
Desert Eagle | 368 | 35.1% |
|
|
P2000 | 262 | 23.7% |
|
|
Glock-18 | 203 | 26.3% |
|
|
MP7 | 191 | 27% |
|
|
SSG 08 | 154 | 40.5% |
|
|
P90 | 152 | 23.9% |
|
|
Galil AR | 94 | 21.8% |
|
|
Tec-9 | 81 | 30.5% |
|
|
SG 553 | 66 | 24.7% |
|
|
XM1014 | 58 | 32.7% |
|
|
AUG | 49 | 25.2% |
|
|
MAC-10 | 48 | 24.8% |
|
|
FAMAS | 45 | 28.6% |
|
|
UMP-45 | 42 | 22.8% |
|
|
Nova | 40 | 25.3% |
|
|
PP-Bizon | 35 | 23.5% |
|
|
Dual Berettas | 35 | 25.1% |
|
|
G3sg1 | 34 | 30% |
|
|
MP9 | 34 | 25% |
|
|
Negev | 34 | 17.5% |
|
|
Scar20 | 32 | 31.7% |
|
|
P250 | 25 | 22.7% |
|
|
Sawed-Off | 25 | 29.5% |
|
|
Knife | 23 | 0% |
|
|
MAG-7 | 20 | 21.8% |
|
|
M249 | 19 | 10.7% |
|
|
Five-SeveN | 17 | 22.4% |
|
|
HE Grenade | 15 | 0% |
|
|
Molotov | 7 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 2 | 0% |
Kartkännedom
Vinstprocent och spelade rundor över olika kartor.
Dust II
Vinstprocent
50.2%
Spelade Rundor
1,618
Inferno
Vinstprocent
46.9%
Spelade Rundor
939
Nuke
Vinstprocent
58.5%
Spelade Rundor
82
Train
Vinstprocent
56.5%
Spelade Rundor
69
Lake
Vinstprocent
58.8%
Spelade Rundor
34
Office
Vinstprocent
59.1%
Spelade Rundor
22
Shoots
Vinstprocent
100%
Spelade Rundor
3
Vertigo
Vinstprocent
50%
Spelade Rundor
2
Leetify prestationsanalys