Kaina
0.61
K/D Odnos
50.58%
Procenat pobeda
46.1%
Headshot %
Mikrofon: Da
Istaknuto na profilu
Omiljeno oružje
AK-47
Headshot preciznost
46.1%
(Top 50%)
Pros. šteta / Rundi
116.97
Status naloga
Nema detektovanih banova
Detaljne statistike
Ubistva nožem
11
Ubistva tizerom (Zeus)
2
Ubistva bombom
4
Ubistva molotovljevim koktelom
4
Ubistva naslepo
82
Ubistva neprijateljskim oružjem
231
Donirana oružja
388
Ukupno zarađenog novca
$12M
Odigranih mečeva
399
Ukupna naneta šteta
605K
Trendovi performansi
Napredak vaših statistika tokom vremena. Ažurira se svakodnevno kada se prijavite.
K/D Odnos
Procenat pobeda
Headshot %
ADR
Ubistva oružjem
Procenat osvojenih rundi na mapi
Trend preciznosti oružja (%)
Trend igranja na cilj (Objective)
Vrste ubistava
Majstorstvo sa oružjem
Detaljan pregled performansi po oružju.
| Oružje | Ubistva | Preciznost | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 1,267 | 14.7% |
|
|
AWP | 699 | 49.3% |
|
|
M4A4 | 687 | 17.6% |
|
|
SSG 08 | 325 | 37.3% |
|
|
P2000 | 162 | 17.9% |
|
|
Tec-9 | 151 | 21.7% |
|
|
AUG | 82 | 16.8% |
|
|
SG 553 | 70 | 19.4% |
|
|
Glock-18 | 61 | 18.8% |
|
|
P90 | 53 | 14.2% |
|
|
Five-SeveN | 46 | 15.3% |
|
|
Desert Eagle | 43 | 24.5% |
|
|
FAMAS | 24 | 12% |
|
|
Galil AR | 14 | 15.6% |
|
|
Nova | 12 | 16.4% |
|
|
Knife | 11 | 0% |
|
|
XM1014 | 10 | 17.2% |
|
|
MP7 | 8 | 19.8% |
|
|
Dual Berettas | 7 | 17.4% |
|
|
PP-Bizon | 4 | 9.4% |
|
|
MAC-10 | 4 | 28.7% |
|
|
Scar20 | 4 | 23.1% |
|
|
HE Grenade | 4 | 0% |
|
|
Molotov | 4 | 0% |
|
|
MAG-7 | 3 | 42.5% |
|
|
MP9 | 2 | 17.7% |
|
|
Negev | 2 | 9% |
|
|
Zeus x27 | 2 | 0% |
|
|
G3sg1 | 1 | 6.3% |
|
|
P250 | 1 | 20.6% |
|
|
Sawed-Off | 0 | 37.5% |
|
|
UMP-45 | 0 | 20% |
Poznavanje mapa
Procenti pobeda i odigrane runde na različitim mapama.
Dust II
Procenat pobeda
52.5%
Odigrane runde
1,767
Nuke
Procenat pobeda
47%
Odigrane runde
451
Inferno
Procenat pobeda
50.2%
Odigrane runde
424
Train
Procenat pobeda
39.1%
Odigrane runde
46
Vertigo
Procenat pobeda
50%
Odigrane runde
20
Office
Procenat pobeda
0%
Odigrane runde
1
Leetify analiza učinka