Ps1h
0.68
K/D Odnos
45.66%
Procenat pobeda
31.4%
Headshot %
Istaknuto na profilu
Omiljeno oružje
AWP
Headshot preciznost
31.4%
Pros. šteta / Rundi
93.55
Status naloga
Nema detektovanih banova
Detaljne statistike
Ubistva nožem
13
Ubistva bombom
5
Ubistva naslepo
68
Ubistva neprijateljskim oružjem
384
Donirana oružja
226
Ukupno zarađenog novca
$19M
Odigranih mečeva
450
Ukupna naneta šteta
623K
Trendovi performansi
Napredak vaših statistika tokom vremena. Ažurira se svakodnevno kada se prijavite.
K/D Odnos
Procenat pobeda
Headshot %
ADR
Ubistva oružjem
Procenat osvojenih rundi na mapi
Trend preciznosti oružja (%)
Trend igranja na cilj (Objective)
Vrste ubistava
Majstorstvo sa oružjem
Detaljan pregled performansi po oružju.
| Oružje | Ubistva | Preciznost | |
|---|---|---|---|
|
|
AWP | 1,251 | 39.4% |
|
|
AK-47 | 713 | 18.6% |
|
|
M4A4 | 626 | 20.3% |
|
|
Desert Eagle | 292 | 25.4% |
|
|
Galil AR | 150 | 20.6% |
|
|
P2000 | 131 | 17.3% |
|
|
AUG | 121 | 24.6% |
|
|
SG 553 | 86 | 17.8% |
|
|
FAMAS | 85 | 19.6% |
|
|
SSG 08 | 81 | 32.9% |
|
|
MAG-7 | 59 | 23.2% |
|
|
PP-Bizon | 55 | 20.2% |
|
|
Glock-18 | 49 | 16.4% |
|
|
P90 | 47 | 18.4% |
|
|
Nova | 38 | 22.8% |
|
|
Five-SeveN | 32 | 18.6% |
|
|
P250 | 32 | 19.2% |
|
|
Tec-9 | 32 | 22.9% |
|
|
XM1014 | 25 | 21.6% |
|
|
G3sg1 | 23 | 9% |
|
|
UMP-45 | 23 | 14.6% |
|
|
Scar20 | 22 | 15% |
|
|
MP7 | 18 | 16.2% |
|
|
Sawed-Off | 15 | 15.9% |
|
|
Knife | 13 | 0% |
|
|
MP9 | 12 | 10.9% |
|
|
Negev | 8 | 4.5% |
|
|
HE Grenade | 5 | 0% |
|
|
MAC-10 | 4 | 16.3% |
|
|
M249 | 3 | 4.5% |
|
|
Dual Berettas | 1 | 3.4% |
|
|
Zeus x27 | 0 | 0% |
Poznavanje mapa
Procenti pobeda i odigrane runde na različitim mapama.
Inferno
Procenat pobeda
46.2%
Odigrane runde
2,940
Dust II
Procenat pobeda
46%
Odigrane runde
951
Vertigo
Procenat pobeda
45.3%
Odigrane runde
746
Nuke
Procenat pobeda
43.8%
Odigrane runde
534
Train
Procenat pobeda
47.2%
Odigrane runde
72
Office
Procenat pobeda
38.3%
Odigrane runde
47
Shoots
Procenat pobeda
60%
Odigrane runde
5
Baggage
Procenat pobeda
75%
Odigrane runde
4
Leetify analiza učinka