4_SIZON
0.66
K/D Odnos
48.85%
Procenat pobeda
41.2%
Headshot %
Istaknuto na profilu
Omiljeno oružje
AK-47
Headshot preciznost
41.2%
Pros. šteta / Rundi
144.14
Status naloga
Nema detektovanih banova
Detaljne statistike
Ubistva nožem
17
Ubistva tizerom (Zeus)
7
Ubistva bombom
23
Ubistva molotovljevim koktelom
16
Ubistva naslepo
95
Ubistva neprijateljskim oružjem
205
Donirana oružja
186
Ukupno zarađenog novca
$8.4M
Odigranih mečeva
328
Ukupna naneta šteta
440K
Trendovi performansi
Napredak vaših statistika tokom vremena. Ažurira se svakodnevno kada se prijavite.
K/D Odnos
Procenat pobeda
Headshot %
ADR
Ubistva oružjem
Procenat osvojenih rundi na mapi
Trend preciznosti oružja (%)
Trend igranja na cilj (Objective)
Vrste ubistava
Majstorstvo sa oružjem
Detaljan pregled performansi po oružju.
| Oružje | Ubistva | Preciznost | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 592 | 15.4% |
|
|
AWP | 491 | 36.6% |
|
|
M4A4 | 351 | 18.2% |
|
|
P2000 | 182 | 16.4% |
|
|
Desert Eagle | 181 | 22% |
|
|
Glock-18 | 128 | 17.1% |
|
|
MP7 | 81 | 19.7% |
|
|
SG 553 | 77 | 19.6% |
|
|
Galil AR | 76 | 18.4% |
|
|
G3sg1 | 75 | 30.3% |
|
|
FAMAS | 73 | 24% |
|
|
AUG | 67 | 20.7% |
|
|
P90 | 53 | 16.1% |
|
|
PP-Bizon | 46 | 19.3% |
|
|
Negev | 46 | 7.3% |
|
|
Scar20 | 43 | 32.5% |
|
|
MAC-10 | 41 | 18.2% |
|
|
SSG 08 | 39 | 19.1% |
|
|
M249 | 35 | 8.6% |
|
|
UMP-45 | 35 | 19.3% |
|
|
XM1014 | 34 | 18.7% |
|
|
Nova | 25 | 22.9% |
|
|
HE Grenade | 23 | 0% |
|
|
P250 | 22 | 19.6% |
|
|
MP9 | 21 | 19.7% |
|
|
Knife | 17 | 0% |
|
|
Sawed-Off | 16 | 17.3% |
|
|
Molotov | 16 | 0% |
|
|
Five-SeveN | 15 | 18.6% |
|
|
MAG-7 | 13 | 23.1% |
|
|
Dual Berettas | 9 | 17.9% |
|
|
Tec-9 | 9 | 13.8% |
|
|
Zeus x27 | 7 | 0% |
Poznavanje mapa
Procenti pobeda i odigrane runde na različitim mapama.
Dust II
Procenat pobeda
47.1%
Odigrane runde
1,077
Inferno
Procenat pobeda
49%
Odigrane runde
647
Vertigo
Procenat pobeda
43.8%
Odigrane runde
80
Shoots
Procenat pobeda
47.5%
Odigrane runde
59
Nuke
Procenat pobeda
51.2%
Odigrane runde
41
Baggage
Procenat pobeda
44.4%
Odigrane runde
18
Leetify analiza učinka