x1no
0.77
K/D Odnos
50.77%
Procenat pobeda
39.8%
Headshot %
Mikrofon: Da
Istaknuto na profilu
Omiljeno oružje
AK-47
Headshot preciznost
39.8%
Pros. šteta / Rundi
98.05
Status naloga
Nema detektovanih banova
Detaljne statistike
Ubistva nožem
38
Ubistva tizerom (Zeus)
1
Ubistva bombom
7
Ubistva molotovljevim koktelom
9
Ubistva naslepo
54
Ubistva neprijateljskim oružjem
160
Donirana oružja
444
Ukupno zarađenog novca
$10M
Odigranih mečeva
207
Ukupna naneta šteta
337K
Trendovi performansi
Napredak vaših statistika tokom vremena. Ažurira se svakodnevno kada se prijavite.
K/D Odnos
Procenat pobeda
Headshot %
ADR
Ubistva oružjem
Procenat osvojenih rundi na mapi
Trend preciznosti oružja (%)
Trend igranja na cilj (Objective)
Vrste ubistava
Majstorstvo sa oružjem
Detaljan pregled performansi po oružju.
| Oružje | Ubistva | Preciznost | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 636 | 23.7% |
|
|
M4A4 | 382 | 24.4% |
|
|
Glock-18 | 179 | 24.7% |
|
|
Galil AR | 171 | 23.5% |
|
|
Desert Eagle | 158 | 33.7% |
|
|
P2000 | 142 | 22.3% |
|
|
AWP | 128 | 41.3% |
|
|
MP7 | 124 | 25.4% |
|
|
MAC-10 | 54 | 22.4% |
|
|
FAMAS | 46 | 31.2% |
|
|
PP-Bizon | 44 | 27.5% |
|
|
MP9 | 40 | 20.7% |
|
|
Knife | 38 | 0% |
|
|
Five-SeveN | 25 | 29% |
|
|
SG 553 | 20 | 23.6% |
|
|
SSG 08 | 20 | 40.1% |
|
|
AUG | 18 | 26.9% |
|
|
UMP-45 | 14 | 29.8% |
|
|
Negev | 13 | 7.4% |
|
|
P90 | 13 | 33.3% |
|
|
Scar20 | 13 | 27.5% |
|
|
Dual Berettas | 10 | 23.9% |
|
|
G3sg1 | 10 | 41.5% |
|
|
Nova | 9 | 25.9% |
|
|
Molotov | 9 | 0% |
|
|
P250 | 8 | 18.5% |
|
|
Tec-9 | 7 | 24.7% |
|
|
HE Grenade | 7 | 0% |
|
|
XM1014 | 6 | 15.4% |
|
|
M249 | 4 | 14.6% |
|
|
MAG-7 | 4 | 30.9% |
|
|
Zeus x27 | 1 | 0% |
Poznavanje mapa
Procenti pobeda i odigrane runde na različitim mapama.
Dust II
Procenat pobeda
54%
Odigrane runde
895
Nuke
Procenat pobeda
52.3%
Odigrane runde
482
Inferno
Procenat pobeda
48.1%
Odigrane runde
239
Vertigo
Procenat pobeda
43.3%
Odigrane runde
60
Shoots
Procenat pobeda
50%
Odigrane runde
4
Italy
Procenat pobeda
50%
Odigrane runde
2
Office
Procenat pobeda
100%
Odigrane runde
2
Leetify analiza učinka