KardanUA
0.78
K/D Odnos
44.39%
Procenat pobeda
27.5%
Headshot %
Mikrofon: Ponekad
Istaknuto na profilu
Omiljeno oružje
M4A4
Headshot preciznost
27.5%
Pros. šteta / Rundi
136.44
Status naloga
Nema detektovanih banova
Detaljne statistike
Ubistva nožem
1
Ubistva tizerom (Zeus)
5
Ubistva bombom
5
Ubistva naslepo
19
Ubistva neprijateljskim oružjem
50
Donirana oružja
62
Ukupno zarađenog novca
$4.3M
Odigranih mečeva
127
Ukupna naneta šteta
202K
Trendovi performansi
Napredak vaših statistika tokom vremena. Ažurira se svakodnevno kada se prijavite.
K/D Odnos
Procenat pobeda
Headshot %
ADR
Ubistva oružjem
Procenat osvojenih rundi na mapi
Trend preciznosti oružja (%)
Trend igranja na cilj (Objective)
Vrste ubistava
Majstorstvo sa oružjem
Detaljan pregled performansi po oružju.
| Oružje | Ubistva | Preciznost | |
|---|---|---|---|
|
|
M4A4 | 314 | 20.1% |
|
|
AK-47 | 293 | 16.8% |
|
|
Galil AR | 130 | 18.5% |
|
|
P90 | 73 | 18.3% |
|
|
MP7 | 67 | 21.1% |
|
|
FAMAS | 65 | 21.9% |
|
|
AWP | 60 | 31.9% |
|
|
P2000 | 57 | 18.4% |
|
|
AUG | 53 | 18.7% |
|
|
SG 553 | 49 | 19.4% |
|
|
MP9 | 47 | 15% |
|
|
MAC-10 | 43 | 17.8% |
|
|
G3sg1 | 37 | 34.3% |
|
|
UMP-45 | 36 | 21% |
|
|
Glock-18 | 30 | 10.9% |
|
|
M249 | 24 | 10.4% |
|
|
Negev | 22 | 6.1% |
|
|
Scar20 | 16 | 36.9% |
|
|
Desert Eagle | 15 | 23.6% |
|
|
MAG-7 | 14 | 20.3% |
|
|
PP-Bizon | 7 | 20.6% |
|
|
XM1014 | 7 | 18.9% |
|
|
Dual Berettas | 5 | 16.2% |
|
|
Five-SeveN | 5 | 20.2% |
|
|
SSG 08 | 5 | 14.8% |
|
|
HE Grenade | 5 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 5 | 0% |
|
|
P250 | 4 | 13.1% |
|
|
Sawed-Off | 2 | 21.9% |
|
|
Tec-9 | 1 | 16.7% |
|
|
Knife | 1 | 0% |
|
|
Nova | 0 | 11.1% |
Poznavanje mapa
Procenti pobeda i odigrane runde na različitim mapama.
Dust II
Procenat pobeda
44.9%
Odigrane runde
414
Inferno
Procenat pobeda
38.4%
Odigrane runde
203
Vertigo
Procenat pobeda
47.8%
Odigrane runde
46
Office
Procenat pobeda
48.5%
Odigrane runde
33
Nuke
Procenat pobeda
43.5%
Odigrane runde
23
Shoots
Procenat pobeda
45.5%
Odigrane runde
11
Baggage
Procenat pobeda
80%
Odigrane runde
5
Leetify analiza učinka