Typhon
1.07
K/D Odnos
59.59%
Procenat pobeda
36.9%
Headshot %
Mikrofon: Da
Istaknuto na profilu
Omiljeno oružje
AWP
Headshot preciznost
36.9%
Pros. šteta / Rundi
147.3
Status naloga
Nema detektovanih banova
Detaljne statistike
Ubistva nožem
10
Ubistva tizerom (Zeus)
1
Ubistva bombom
3
Ubistva molotovljevim koktelom
3
Ubistva naslepo
33
Ubistva neprijateljskim oružjem
85
Donirana oružja
95
Ukupno zarađenog novca
$5.2M
Odigranih mečeva
117
Ukupna naneta šteta
243K
Trendovi performansi
Napredak vaših statistika tokom vremena. Ažurira se svakodnevno kada se prijavite.
K/D Odnos
Procenat pobeda
Headshot %
ADR
Ubistva oružjem
Procenat osvojenih rundi na mapi
Trend preciznosti oružja (%)
Trend igranja na cilj (Objective)
Vrste ubistava
Majstorstvo sa oružjem
Detaljan pregled performansi po oružju.
| Oružje | Ubistva | Preciznost | |
|---|---|---|---|
|
|
AWP | 446 | 41.7% |
|
|
M4A4 | 277 | 19.4% |
|
|
AK-47 | 232 | 17.1% |
|
|
Nova | 151 | 26.2% |
|
|
Desert Eagle | 87 | 24.9% |
|
|
P2000 | 86 | 21.9% |
|
|
Galil AR | 47 | 19% |
|
|
MP7 | 38 | 24.3% |
|
|
SSG 08 | 34 | 37.7% |
|
|
Glock-18 | 29 | 16.7% |
|
|
Dual Berettas | 23 | 31.7% |
|
|
P90 | 20 | 24.6% |
|
|
MAG-7 | 16 | 29.2% |
|
|
FAMAS | 15 | 29.9% |
|
|
G3sg1 | 12 | 23.2% |
|
|
Tec-9 | 11 | 15.9% |
|
|
Knife | 10 | 0% |
|
|
SG 553 | 9 | 17.1% |
|
|
Negev | 8 | 16.7% |
|
|
Scar20 | 8 | 27.4% |
|
|
AUG | 7 | 13.7% |
|
|
PP-Bizon | 7 | 17.7% |
|
|
UMP-45 | 7 | 25.5% |
|
|
XM1014 | 7 | 26.5% |
|
|
Five-SeveN | 6 | 21.3% |
|
|
Sawed-Off | 6 | 21.6% |
|
|
MP9 | 4 | 25.3% |
|
|
M249 | 3 | 10.2% |
|
|
P250 | 3 | 27.5% |
|
|
HE Grenade | 3 | 0% |
|
|
Molotov | 3 | 0% |
|
|
MAC-10 | 1 | 14.8% |
|
|
Zeus x27 | 1 | 0% |
Poznavanje mapa
Procenti pobeda i odigrane runde na različitim mapama.
Dust II
Procenat pobeda
60.1%
Odigrane runde
967
Nuke
Procenat pobeda
65.9%
Odigrane runde
182
Inferno
Procenat pobeda
71.9%
Odigrane runde
96
Italy
Procenat pobeda
75%
Odigrane runde
4
Office
Procenat pobeda
66.7%
Odigrane runde
3
Vertigo
Procenat pobeda
0%
Odigrane runde
1
Leetify analiza učinka