Bushona
1.31
K/D Odnos
55.53%
Procenat pobeda
53.4%
Headshot %
Uloga: Entry Fragger
Mikrofon: Da
Istaknuto na profilu
Omiljeno oružje
AK-47
Headshot preciznost
53.4%
(Top 20%)
Pros. šteta / Rundi
136.55
Status naloga
Nema detektovanih banova
Detaljne statistike
Ubistva nožem
58
Ubistva tizerom (Zeus)
1
Ubistva bombom
13
Ubistva molotovljevim koktelom
12
Ubistva naslepo
379
Ubistva neprijateljskim oružjem
1,053
Donirana oružja
929
Ukupno zarađenog novca
$38M
Odigranih mečeva
694
Ukupna naneta šteta
1.8M
Trendovi performansi
Napredak vaših statistika tokom vremena. Ažurira se svakodnevno kada se prijavite.
K/D Odnos
Procenat pobeda
Headshot %
ADR
Ubistva oružjem
Procenat osvojenih rundi na mapi
Trend preciznosti oružja (%)
Trend igranja na cilj (Objective)
Vrste ubistava
Majstorstvo sa oružjem
Detaljan pregled performansi po oružju.
| Oružje | Ubistva | Preciznost | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 3,930 | 19.7% |
|
|
M4A4 | 3,054 | 24.1% |
|
|
AWP | 1,147 | 47.1% |
|
|
P2000 | 814 | 21.7% |
|
|
Glock-18 | 732 | 25.5% |
|
|
Desert Eagle | 548 | 28.2% |
|
|
Galil AR | 540 | 23.2% |
|
|
MP9 | 423 | 22.2% |
|
|
FAMAS | 232 | 24.1% |
|
|
MP7 | 216 | 29.6% |
|
|
AUG | 187 | 24.3% |
|
|
MAC-10 | 84 | 20.4% |
|
|
SSG 08 | 78 | 31.6% |
|
|
P250 | 74 | 19.8% |
|
|
P90 | 64 | 20.5% |
|
|
Knife | 58 | 0% |
|
|
SG 553 | 48 | 19.9% |
|
|
Tec-9 | 47 | 30.5% |
|
|
Five-SeveN | 27 | 31.4% |
|
|
Dual Berettas | 25 | 30.7% |
|
|
XM1014 | 25 | 28.5% |
|
|
Scar20 | 19 | 25.3% |
|
|
Nova | 14 | 27.4% |
|
|
MAG-7 | 13 | 17.7% |
|
|
HE Grenade | 13 | 0% |
|
|
UMP-45 | 12 | 21.6% |
|
|
Molotov | 12 | 0% |
|
|
G3sg1 | 10 | 35.1% |
|
|
Negev | 10 | 11.8% |
|
|
M249 | 7 | 7.8% |
|
|
Sawed-Off | 7 | 20.7% |
|
|
PP-Bizon | 5 | 13.3% |
|
|
Zeus x27 | 1 | 0% |
Poznavanje mapa
Procenti pobeda i odigrane runde na različitim mapama.
Dust II
Procenat pobeda
56.4%
Odigrane runde
2,326
Inferno
Procenat pobeda
52%
Odigrane runde
1,701
Nuke
Procenat pobeda
49.7%
Odigrane runde
743
Vertigo
Procenat pobeda
53.2%
Odigrane runde
677
Office
Procenat pobeda
54.1%
Odigrane runde
466
Train
Procenat pobeda
50.8%
Odigrane runde
130
Lake
Procenat pobeda
26.9%
Odigrane runde
26
Italy
Procenat pobeda
53.8%
Odigrane runde
13
Baggage
Procenat pobeda
66.7%
Odigrane runde
6
Shoots
Procenat pobeda
0%
Odigrane runde
1
Leetify analiza učinka