Figz
1.24
K/D Odnos
51.65%
Procenat pobeda
41.2%
Headshot %
Uloga: Entry Fragger
chill
Istaknuto na profilu
Omiljeno oružje
AK-47
Headshot preciznost
41.2%
Pros. šteta / Rundi
164.55 (Top 50%)
Status naloga
Nema detektovanih banova
Detaljne statistike
Ubistva nožem
357
Ubistva tizerom (Zeus)
1
Ubistva bombom
336
Ubistva molotovljevim koktelom
118
Ubistva naslepo
2,069
Ubistva neprijateljskim oružjem
5,820
Donirana oružja
2,976
Ukupno zarađenog novca
$151M
Odigranih mečeva
3,289
Ukupna naneta šteta
8.4M
Trendovi performansi
Napredak vaših statistika tokom vremena. Ažurira se svakodnevno kada se prijavite.
K/D Odnos
Procenat pobeda
Headshot %
ADR
Ubistva oružjem
Procenat osvojenih rundi na mapi
Trend preciznosti oružja (%)
Trend igranja na cilj (Objective)
Vrste ubistava
Majstorstvo sa oružjem
Detaljan pregled performansi po oružju.
| Oružje | Ubistva | Preciznost | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 19,087 | 20.3% |
|
|
M4A4 | 11,722 | 23.1% |
|
|
AWP | 6,571 | 35.7% |
|
|
P2000 | 3,342 | 24.4% |
|
|
Desert Eagle | 3,115 | 23.2% |
|
|
Glock-18 | 2,735 | 21.9% |
|
|
MP9 | 1,884 | 24.4% |
|
|
MAC-10 | 1,234 | 22.3% |
|
|
Galil AR | 1,095 | 23.5% |
|
|
MP7 | 776 | 28.6% |
|
|
SG 553 | 742 | 26% |
|
|
P90 | 703 | 20.8% |
|
|
FAMAS | 680 | 26.9% |
|
|
SSG 08 | 568 | 29.5% |
|
|
AUG | 545 | 29.2% |
|
|
G3sg1 | 405 | 33.4% |
|
|
UMP-45 | 405 | 29.6% |
|
|
Scar20 | 403 | 32.9% |
|
|
XM1014 | 377 | 25.5% |
|
|
Negev | 368 | 8.7% |
|
|
P250 | 363 | 26.1% |
|
|
Knife | 357 | 0% |
|
|
Tec-9 | 338 | 23.9% |
|
|
HE Grenade | 336 | 0% |
|
|
PP-Bizon | 335 | 24.8% |
|
|
M249 | 283 | 12.8% |
|
|
Nova | 272 | 27.6% |
|
|
MAG-7 | 267 | 27.7% |
|
|
Sawed-Off | 244 | 27.2% |
|
|
Dual Berettas | 233 | 29.1% |
|
|
Five-SeveN | 164 | 25.9% |
|
|
Molotov | 118 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 1 | 0% |
Poznavanje mapa
Procenti pobeda i odigrane runde na različitim mapama.
Inferno
Procenat pobeda
50.7%
Odigrane runde
7,975
Dust II
Procenat pobeda
50.5%
Odigrane runde
5,465
Nuke
Procenat pobeda
50.6%
Odigrane runde
4,905
Vertigo
Procenat pobeda
51.4%
Odigrane runde
2,483
Train
Procenat pobeda
44.8%
Odigrane runde
388
Cobblestone
Procenat pobeda
55.6%
Odigrane runde
284
Office
Procenat pobeda
49.4%
Odigrane runde
265
Lake
Procenat pobeda
51.1%
Odigrane runde
139
Shoots
Procenat pobeda
46.9%
Odigrane runde
98
Italy
Procenat pobeda
42%
Odigrane runde
69
Baggage
Procenat pobeda
43.8%
Odigrane runde
48
Leetify analiza učinka