donk
1.23
K/D Odnos
61.07%
Procenat pobeda
251.4%
Headshot %
Mikrofon: Da
Istaknuto na profilu
Omiljeno oružje
AK-47
Headshot preciznost
251.4%
(Top 2%)
Pros. šteta / Rundi
148.23
Status naloga
Nema detektovanih banova
Detaljne statistike
Ubistva nožem
1,383
Ubistva bombom
1,459
Ubistva molotovljevim koktelom
11
Ubistva naslepo
103
Ubistva neprijateljskim oružjem
170
Donirana oružja
170
Ukupno zarađenog novca
$6.2M
Odigranih mečeva
140
Ukupna naneta šteta
327K
Trendovi performansi
Napredak vaših statistika tokom vremena. Ažurira se svakodnevno kada se prijavite.
K/D Odnos
Procenat pobeda
Headshot %
ADR
Ubistva oružjem
Procenat osvojenih rundi na mapi
Trend preciznosti oružja (%)
Trend igranja na cilj (Objective)
Vrste ubistava
Majstorstvo sa oružjem
Detaljan pregled performansi po oružju.
| Oružje | Ubistva | Preciznost | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 7,056 | 19.2% |
|
|
XM1014 | 2,159 | 21.3% |
|
|
HE Grenade | 1,459 | 0% |
|
|
Knife | 1,383 | 0% |
|
|
Desert Eagle | 705 | 30.5% |
|
|
AUG | 642 | 19.2% |
|
|
M4A4 | 387 | 20% |
|
|
Five-SeveN | 235 | 19.2% |
|
|
AWP | 215 | 32% |
|
|
P2000 | 144 | 17.7% |
|
|
Dual Berettas | 138 | 10.2% |
|
|
Glock-18 | 125 | 19.1% |
|
|
Galil AR | 86 | 18.3% |
|
|
Galil | 64 | 0% |
|
|
MP7 | 25 | 20.1% |
|
|
FAMAS | 24 | 25.3% |
|
|
P90 | 23 | 18.7% |
|
|
SSG 08 | 17 | 27.7% |
|
|
SG 553 | 16 | 23.5% |
|
|
MP9 | 12 | 19.5% |
|
|
Molotov | 11 | 0% |
|
|
G3sg1 | 8 | 42.1% |
|
|
Negev | 8 | 16.3% |
|
|
M249 | 6 | 15.8% |
|
|
MAC-10 | 6 | 20.8% |
|
|
P250 | 5 | 15.2% |
|
|
Scar20 | 4 | 50% |
|
|
UMP-45 | 4 | 15% |
|
|
PP-Bizon | 3 | 27.1% |
|
|
Nova | 3 | 17% |
|
|
MAG-7 | 2 | 37.5% |
|
|
Sawed-Off | 2 | 17% |
|
|
Tec-9 | 2 | 17.1% |
Poznavanje mapa
Procenti pobeda i odigrane runde na različitim mapama.
Dust II
Procenat pobeda
49.7%
Odigrane runde
666
Nuke
Procenat pobeda
54.3%
Odigrane runde
300
Inferno
Procenat pobeda
50%
Odigrane runde
236
Vertigo
Procenat pobeda
56.3%
Odigrane runde
16
Shoots
Procenat pobeda
80%
Odigrane runde
5
Baggage
Procenat pobeda
100%
Odigrane runde
1
Leetify analiza učinka