Theus
1.3
K/D Odnos
51.85%
Procenat pobeda
44.1%
Headshot %
Mikrofon: Da
Istaknuto na profilu
Omiljeno oružje
AK-47
Headshot preciznost
44.1%
Pros. šteta / Rundi
254.04 (Top 20%)
Status naloga
Nema detektovanih banova
Detaljne statistike
Ubistva nožem
1,955
Ubistva tizerom (Zeus)
23
Ubistva bombom
803
Ubistva molotovljevim koktelom
220
Ubistva naslepo
5,006
Ubistva neprijateljskim oružjem
10,051
Donirana oružja
14,485
Ukupno zarađenog novca
$268M
Odigranih mečeva
5,747
Ukupna naneta šteta
24M
Trendovi performansi
Napredak vaših statistika tokom vremena. Ažurira se svakodnevno kada se prijavite.
K/D Odnos
Procenat pobeda
Headshot %
ADR
Ubistva oružjem
Procenat osvojenih rundi na mapi
Trend preciznosti oružja (%)
Trend igranja na cilj (Objective)
Vrste ubistava
Majstorstvo sa oružjem
Detaljan pregled performansi po oružju.
| Oružje | Ubistva | Preciznost | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 68,230 | 17% |
|
|
AWP | 29,867 | 32.7% |
|
|
M4A4 | 22,356 | 15.7% |
|
|
Desert Eagle | 11,074 | 21% |
|
|
P2000 | 7,150 | 16.2% |
|
|
Glock-18 | 5,488 | 16% |
|
|
SSG 08 | 2,790 | 23.6% |
|
|
Galil AR | 2,740 | 14.4% |
|
|
FAMAS | 2,300 | 15.8% |
|
|
MAC-10 | 2,024 | 15.5% |
|
|
Knife | 1,955 | 0% |
|
|
UMP-45 | 1,764 | 11.6% |
|
|
Tec-9 | 1,763 | 15.2% |
|
|
MP9 | 1,607 | 13.5% |
|
|
P250 | 1,256 | 16.9% |
|
|
Five-SeveN | 1,078 | 15.1% |
|
|
SG 553 | 833 | 16% |
|
|
HE Grenade | 803 | 0% |
|
|
AUG | 754 | 12% |
|
|
MP7 | 745 | 13.7% |
|
|
P90 | 707 | 12.2% |
|
|
Nova | 367 | 15.2% |
|
|
PP-Bizon | 324 | 16.4% |
|
|
XM1014 | 263 | 17.3% |
|
|
Dual Berettas | 237 | 15% |
|
|
Molotov | 220 | 0% |
|
|
G3sg1 | 200 | 18% |
|
|
Scar20 | 136 | 15.4% |
|
|
MAG-7 | 124 | 12.6% |
|
|
Negev | 113 | 4.4% |
|
|
Sawed-Off | 91 | 14.7% |
|
|
M249 | 74 | 6.4% |
|
|
Zeus x27 | 23 | 0% |
Poznavanje mapa
Procenti pobeda i odigrane runde na različitim mapama.
Dust II
Procenat pobeda
50.5%
Odigrane runde
15,705
Inferno
Procenat pobeda
49.6%
Odigrane runde
2,604
Vertigo
Procenat pobeda
56%
Odigrane runde
1,725
Nuke
Procenat pobeda
49.6%
Odigrane runde
1,226
Train
Procenat pobeda
50.5%
Odigrane runde
408
Cobblestone
Procenat pobeda
46.4%
Odigrane runde
181
Lake
Procenat pobeda
32.3%
Odigrane runde
31
Italy
Procenat pobeda
42.9%
Odigrane runde
7
Shoots
Procenat pobeda
100%
Odigrane runde
4
Office
Procenat pobeda
0%
Odigrane runde
3
Baggage
Procenat pobeda
0%
Odigrane runde
2
Leetify analiza učinka