ludvig
0.81
K/D Odnos
52.07%
Procenat pobeda
65.4%
Headshot %
Istaknuto na profilu
Omiljeno oružje
AK-47
Headshot preciznost
65.4%
(Top 10%)
Pros. šteta / Rundi
232.89 (Top 20%)
Status naloga
Nema detektovanih banova
Detaljne statistike
Ubistva nožem
12,742
Ubistva tizerom (Zeus)
86
Ubistva bombom
3,272
Ubistva molotovljevim koktelom
1,540
Ubistva naslepo
39,119
Ubistva neprijateljskim oružjem
69,016
Donirana oružja
84,856
Ukupno zarađenog novca
$1.5B
Odigranih mečeva
19,621
Ukupna naneta šteta
126M
Trendovi performansi
Napredak vaših statistika tokom vremena. Ažurira se svakodnevno kada se prijavite.
K/D Odnos
Procenat pobeda
Headshot %
ADR
Ubistva oružjem
Procenat osvojenih rundi na mapi
Trend preciznosti oružja (%)
Trend igranja na cilj (Objective)
Vrste ubistava
Majstorstvo sa oružjem
Detaljan pregled performansi po oružju.
| Oružje | Ubistva | Preciznost | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 423,609 | 22% |
|
|
AWP | 101,336 | 40.1% |
|
|
Desert Eagle | 95,259 | 34.3% |
|
|
M4A4 | 91,732 | 20.7% |
|
|
P2000 | 80,921 | 22.7% |
|
|
Glock-18 | 16,060 | 18.7% |
|
|
P250 | 13,739 | 23.2% |
|
|
Knife | 12,742 | 0% |
|
|
SG 553 | 10,464 | 21.5% |
|
|
SSG 08 | 7,324 | 30.9% |
|
|
FAMAS | 6,230 | 20.6% |
|
|
Tec-9 | 5,241 | 16.1% |
|
|
Galil AR | 4,535 | 17.1% |
|
|
UMP-45 | 3,913 | 20% |
|
|
MP9 | 3,816 | 19.8% |
|
|
MAC-10 | 3,555 | 18.9% |
|
|
AUG | 3,334 | 20.7% |
|
|
HE Grenade | 3,272 | 0% |
|
|
Five-SeveN | 2,228 | 20.2% |
|
|
Molotov | 1,540 | 0% |
|
|
MP7 | 1,132 | 19.4% |
|
|
MAG-7 | 780 | 22.6% |
|
|
P90 | 730 | 15.4% |
|
|
Dual Berettas | 665 | 17.3% |
|
|
PP-Bizon | 566 | 13.7% |
|
|
Scar20 | 561 | 15.3% |
|
|
XM1014 | 452 | 22.3% |
|
|
Nova | 346 | 19.6% |
|
|
Negev | 280 | 4% |
|
|
G3sg1 | 269 | 14.9% |
|
|
M249 | 214 | 11.1% |
|
|
Sawed-Off | 162 | 18% |
|
|
Zeus x27 | 86 | 0% |
|
|
Decoy | 32 | 0% |
Poznavanje mapa
Procenti pobeda i odigrane runde na različitim mapama.
Inferno
Procenat pobeda
52.1%
Odigrane runde
62,256
Dust II
Procenat pobeda
50.3%
Odigrane runde
36,978
Nuke
Procenat pobeda
51.5%
Odigrane runde
34,844
Train
Procenat pobeda
53%
Odigrane runde
34,463
Vertigo
Procenat pobeda
52.2%
Odigrane runde
31,648
Cobblestone
Procenat pobeda
48.1%
Odigrane runde
6,268
Lake
Procenat pobeda
57.3%
Odigrane runde
178
Shoots
Procenat pobeda
60.6%
Odigrane runde
66
Office
Procenat pobeda
25%
Odigrane runde
32
Italy
Procenat pobeda
70.6%
Odigrane runde
17
Baggage
Procenat pobeda
43.8%
Odigrane runde
16
Leetify analiza učinka