Dude
1.13
K/D Odnos
51.51%
Procenat pobeda
31.3%
Headshot %
Mikrofon: Da
Istaknuto na profilu
Omiljeno oružje
AK-47
Headshot preciznost
31.3%
Pros. šteta / Rundi
150.46
Status naloga
Nema detektovanih banova
Detaljne statistike
Ubistva nožem
991
Ubistva tizerom (Zeus)
84
Ubistva bombom
589
Ubistva molotovljevim koktelom
179
Ubistva naslepo
3,168
Ubistva neprijateljskim oružjem
7,424
Donirana oružja
11,670
Ukupno zarađenog novca
$220M
Odigranih mečeva
4,002
Ukupna naneta šteta
11M
Trendovi performansi
Napredak vaših statistika tokom vremena. Ažurira se svakodnevno kada se prijavite.
K/D Odnos
Procenat pobeda
Headshot %
ADR
Ubistva oružjem
Procenat osvojenih rundi na mapi
Trend preciznosti oružja (%)
Trend igranja na cilj (Objective)
Vrste ubistava
Majstorstvo sa oružjem
Detaljan pregled performansi po oružju.
| Oružje | Ubistva | Preciznost | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 25,555 | 13.5% |
|
|
M4A4 | 20,063 | 15.9% |
|
|
AWP | 5,265 | 26.4% |
|
|
P2000 | 3,746 | 15.7% |
|
|
Glock-18 | 2,650 | 13.5% |
|
|
Five-SeveN | 2,430 | 16.5% |
|
|
P250 | 2,422 | 18.1% |
|
|
Tec-9 | 2,284 | 12.8% |
|
|
Desert Eagle | 2,162 | 20.6% |
|
|
FAMAS | 2,086 | 17.1% |
|
|
P90 | 1,745 | 11.7% |
|
|
MAC-10 | 1,655 | 14.2% |
|
|
MP9 | 1,218 | 15.7% |
|
|
Galil AR | 1,202 | 14.1% |
|
|
MP7 | 1,108 | 13.6% |
|
|
Knife | 991 | 0% |
|
|
UMP-45 | 931 | 14.3% |
|
|
HE Grenade | 589 | 0% |
|
|
AUG | 562 | 17.8% |
|
|
XM1014 | 427 | 16.8% |
|
|
SSG 08 | 395 | 23% |
|
|
PP-Bizon | 391 | 12.6% |
|
|
Negev | 312 | 3.3% |
|
|
MAG-7 | 271 | 19% |
|
|
SG 553 | 254 | 14.2% |
|
|
Nova | 240 | 16.5% |
|
|
Dual Berettas | 238 | 15.1% |
|
|
Scar20 | 196 | 15.5% |
|
|
G3sg1 | 190 | 16.8% |
|
|
Molotov | 179 | 0% |
|
|
Sawed-Off | 163 | 14.7% |
|
|
M249 | 115 | 6.5% |
|
|
Zeus x27 | 84 | 0% |
Poznavanje mapa
Procenti pobeda i odigrane runde na različitim mapama.
Inferno
Procenat pobeda
51.9%
Odigrane runde
10,154
Dust II
Procenat pobeda
53.7%
Odigrane runde
8,045
Vertigo
Procenat pobeda
52.1%
Odigrane runde
3,075
Nuke
Procenat pobeda
52.2%
Odigrane runde
2,989
Train
Procenat pobeda
47.9%
Odigrane runde
326
Cobblestone
Procenat pobeda
53.3%
Odigrane runde
75
Lake
Procenat pobeda
55.3%
Odigrane runde
47
Italy
Procenat pobeda
62.2%
Odigrane runde
45
Office
Procenat pobeda
55.6%
Odigrane runde
27
Sugarcane
Procenat pobeda
63.2%
Odigrane runde
19
Baggage
Procenat pobeda
100%
Odigrane runde
3
Shoots
Procenat pobeda
50%
Odigrane runde
2
Leetify analiza učinka