Dewi
1.03
Raporti K/D
52.29%
Përqindja e Fitoreve
34%
% Headshot
Mikrofoni: Ndonjëherë
Momentet Kryesore të Profilit
Arma e Preferuar
AWP
Saktësia e Headshot
34%
Dëmi Mesatar / Raund
130.53
Statusi i Llogarisë
Nuk u Zbuluan Përjashtime (Bans)
Statistika të Detajuara
Vrasje me Thikë
9
Vrasje kur ishte i Verbuar
76
Vrasje me Armën e Armikut
325
Armë të Dhuruara
621
Të Ardhura Totale
$13M
Ndeshje të Luajtura
258
Dëmi Total i Shkaktuar
564K
Trendet e Performancës
Progresioni i statistikave tuaja me kalimin e kohës. Përditësohet çdo ditë kur identifikoheni.
Raporti K/D
Përqindja e Fitoreve
% Headshot
ADR
Vrasje me Armë
Përqindja e Fitoreve në Hartë
Trendi i Saktësisë së Armës (%)
Trendi i Lojës me Objektiva
Llojet e Vrasjeve
Mjeshtëria e Armëve
Ndarje e detajuar e performancës sipas armës.
| Arma | Vrasje | Saktësia | |
|---|---|---|---|
|
|
AWP | 1,512 | 45.7% |
|
|
AK-47 | 694 | 19.7% |
|
|
M4A4 | 450 | 24.1% |
|
|
P2000 | 217 | 23.2% |
|
|
Glock-18 | 161 | 24.4% |
|
|
SSG 08 | 101 | 37.1% |
|
|
XM1014 | 94 | 21.5% |
|
|
Nova | 86 | 25% |
|
|
Desert Eagle | 66 | 22.1% |
|
|
SG 553 | 23 | 18.3% |
|
|
FAMAS | 21 | 21.2% |
|
|
Galil AR | 19 | 19.2% |
|
|
P90 | 19 | 18.1% |
|
|
Tec-9 | 15 | 20.8% |
|
|
AUG | 13 | 24.4% |
|
|
MAC-10 | 10 | 22.6% |
|
|
Five-SeveN | 9 | 22.7% |
|
|
Knife | 9 | 0% |
|
|
MP7 | 8 | 17.3% |
|
|
P250 | 8 | 30.7% |
|
|
Dual Berettas | 7 | 26.9% |
|
|
MP9 | 6 | 17.5% |
|
|
PP-Bizon | 2 | 27.4% |
|
|
G3sg1 | 2 | 14.3% |
|
|
M249 | 2 | 13.5% |
|
|
Scar20 | 1 | 27.3% |
|
|
UMP-45 | 0 | 0% |
Aftësia në Harta
Përqindja e fitoreve dhe raundet e luajtura nëpër harta të ndryshme.
Dust II
Përqindja e Fitoreve
52.7%
Raunde të Luajtura
2,246
Inferno
Përqindja e Fitoreve
53.3%
Raunde të Luajtura
944
Nuke
Përqindja e Fitoreve
45.5%
Raunde të Luajtura
167
Vertigo
Përqindja e Fitoreve
35.3%
Raunde të Luajtura
17
Shoots
Përqindja e Fitoreve
100%
Raunde të Luajtura
1
Analiza e performancës Leetify