D4Y1
1.05
Raporti K/D
52.39%
Përqindja e Fitoreve
32.6%
% Headshot
Mikrofoni: Po
Momentet Kryesore të Profilit
Arma e Preferuar
AK-47
Saktësia e Headshot
32.6%
Dëmi Mesatar / Raund
216.58 (Top 20%)
Statusi i Llogarisë
Nuk u Zbuluan Përjashtime (Bans)
Statistika të Detajuara
Vrasje me Thikë
95
Vrasje me Taser
303
Vrasje me Granatë
18
Vrasje me Molotov
13
Vrasje kur ishte i Verbuar
285
Vrasje me Armën e Armikut
1,120
Armë të Dhuruara
1,027
Të Ardhura Totale
$23M
Ndeshje të Luajtura
490
Dëmi Total i Shkaktuar
1.6M
Trendet e Performancës
Progresioni i statistikave tuaja me kalimin e kohës. Përditësohet çdo ditë kur identifikoheni.
Raporti K/D
Përqindja e Fitoreve
% Headshot
ADR
Vrasje me Armë
Përqindja e Fitoreve në Hartë
Trendi i Saktësisë së Armës (%)
Trendi i Lojës me Objektiva
Llojet e Vrasjeve
Mjeshtëria e Armëve
Ndarje e detajuar e performancës sipas armës.
| Arma | Vrasje | Saktësia | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 2,395 | 21.9% |
|
|
AWP | 2,077 | 47.9% |
|
|
M4A4 | 2,070 | 24.6% |
|
|
P2000 | 414 | 25.3% |
|
|
Dual Berettas | 313 | 20.4% |
|
|
Zeus x27 | 303 | 0% |
|
|
Glock-18 | 295 | 24.3% |
|
|
MP9 | 276 | 21.7% |
|
|
MAC-10 | 272 | 23.4% |
|
|
SSG 08 | 264 | 31.7% |
|
|
XM1014 | 206 | 19.5% |
|
|
Desert Eagle | 197 | 27.7% |
|
|
MP7 | 161 | 26.1% |
|
|
Galil AR | 151 | 24.1% |
|
|
SG 553 | 135 | 27% |
|
|
P90 | 104 | 19% |
|
|
AUG | 103 | 32.4% |
|
|
FAMAS | 100 | 29.4% |
|
|
P250 | 100 | 24.8% |
|
|
Knife | 95 | 0% |
|
|
G3sg1 | 89 | 36.9% |
|
|
M249 | 86 | 10.2% |
|
|
Scar20 | 78 | 40.9% |
|
|
PP-Bizon | 75 | 27% |
|
|
Negev | 65 | 12.6% |
|
|
UMP-45 | 56 | 26% |
|
|
Five-SeveN | 50 | 26.5% |
|
|
MAG-7 | 48 | 23.4% |
|
|
Tec-9 | 47 | 31.6% |
|
|
Nova | 28 | 24.1% |
|
|
Sawed-Off | 28 | 31.1% |
|
|
HE Grenade | 18 | 0% |
|
|
Molotov | 13 | 0% |
Aftësia në Harta
Përqindja e fitoreve dhe raundet e luajtura nëpër harta të ndryshme.
Dust II
Përqindja e Fitoreve
54%
Raunde të Luajtura
3,925
Inferno
Përqindja e Fitoreve
50.2%
Raunde të Luajtura
911
Nuke
Përqindja e Fitoreve
44%
Raunde të Luajtura
109
Vertigo
Përqindja e Fitoreve
37.7%
Raunde të Luajtura
61
Shoots
Përqindja e Fitoreve
61.8%
Raunde të Luajtura
34
Train
Përqindja e Fitoreve
54.5%
Raunde të Luajtura
33
Baggage
Përqindja e Fitoreve
37.5%
Raunde të Luajtura
8
Analiza e performancës Leetify