g9zer
0.82
Raporti K/D
47.06%
Përqindja e Fitoreve
42.7%
% Headshot
Roli: Fleksibil
Mikrofoni: Po
Momentet Kryesore të Profilit
Arma e Preferuar
AWP
Saktësia e Headshot
42.7%
Dëmi Mesatar / Raund
102.74
Statusi i Llogarisë
Nuk u Zbuluan Përjashtime (Bans)
Statistika të Detajuara
Vrasje me Thikë
411
Vrasje me Taser
62
Vrasje me Granatë
134
Vrasje me Molotov
66
Vrasje kur ishte i Verbuar
883
Vrasje me Armën e Armikut
2,789
Armë të Dhuruara
2,071
Të Ardhura Totale
$65M
Ndeshje të Luajtura
1,353
Dëmi Total i Shkaktuar
3M
Trendet e Performancës
Progresioni i statistikave tuaja me kalimin e kohës. Përditësohet çdo ditë kur identifikoheni.
Raporti K/D
Përqindja e Fitoreve
% Headshot
ADR
Vrasje me Armë
Përqindja e Fitoreve në Hartë
Trendi i Saktësisë së Armës (%)
Trendi i Lojës me Objektiva
Llojet e Vrasjeve
Mjeshtëria e Armëve
Ndarje e detajuar e performancës sipas armës.
| Arma | Vrasje | Saktësia | |
|---|---|---|---|
|
|
AWP | 4,070 | 29.9% |
|
|
AK-47 | 3,844 | 17.2% |
|
|
M4A4 | 2,608 | 19.2% |
|
|
P2000 | 1,187 | 17.7% |
|
|
Desert Eagle | 1,043 | 23% |
|
|
MAC-10 | 992 | 17.3% |
|
|
MP7 | 650 | 18.2% |
|
|
Glock-18 | 642 | 17.3% |
|
|
SSG 08 | 486 | 24.6% |
|
|
Knife | 411 | 0% |
|
|
Galil AR | 387 | 15.6% |
|
|
XM1014 | 315 | 16.1% |
|
|
SG 553 | 232 | 20.4% |
|
|
Tec-9 | 226 | 18.1% |
|
|
MAG-7 | 216 | 18.1% |
|
|
Negev | 180 | 3.8% |
|
|
Nova | 180 | 18.1% |
|
|
P90 | 168 | 12.7% |
|
|
P250 | 157 | 18.9% |
|
|
HE Grenade | 134 | 0% |
|
|
Scar20 | 129 | 13.5% |
|
|
AUG | 99 | 18.7% |
|
|
MP9 | 83 | 13.6% |
|
|
FAMAS | 70 | 19.1% |
|
|
G3sg1 | 70 | 13.5% |
|
|
Molotov | 66 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 62 | 0% |
|
|
Five-SeveN | 59 | 17.5% |
|
|
Dual Berettas | 39 | 11.5% |
|
|
PP-Bizon | 26 | 14.6% |
|
|
M249 | 17 | 10.9% |
|
|
Sawed-Off | 12 | 12.8% |
|
|
UMP-45 | 10 | 11.4% |
|
|
Decoy | 3 | 0% |
Aftësia në Harta
Përqindja e fitoreve dhe raundet e luajtura nëpër harta të ndryshme.
Inferno
Përqindja e Fitoreve
50.4%
Raunde të Luajtura
9,567
Nuke
Përqindja e Fitoreve
49.4%
Raunde të Luajtura
2,630
Dust II
Përqindja e Fitoreve
50.6%
Raunde të Luajtura
1,880
Vertigo
Përqindja e Fitoreve
47.4%
Raunde të Luajtura
789
Train
Përqindja e Fitoreve
50%
Raunde të Luajtura
68
Office
Përqindja e Fitoreve
37.7%
Raunde të Luajtura
53
Italy
Përqindja e Fitoreve
22.2%
Raunde të Luajtura
9
Baggage
Përqindja e Fitoreve
50%
Raunde të Luajtura
2
Shoots
Përqindja e Fitoreve
50%
Raunde të Luajtura
2
Analiza e performancës Leetify