"$AW☣,,
1.16
Raporti K/D
53.92%
Përqindja e Fitoreve
37.4%
% Headshot
Mikrofoni: Po
Momentet Kryesore të Profilit
Arma e Preferuar
Galil AR
Saktësia e Headshot
37.4%
Dëmi Mesatar / Raund
135.47
Statusi i Llogarisë
Nuk u Zbuluan Përjashtime (Bans)
Statistika të Detajuara
Vrasje me Thikë
6
Vrasje me Granatë
11
Vrasje me Molotov
4
Vrasje kur ishte i Verbuar
42
Vrasje me Armën e Armikut
83
Armë të Dhuruara
57
Të Ardhura Totale
$4.1M
Ndeshje të Luajtura
110
Dëmi Total i Shkaktuar
195K
Trendet e Performancës
Progresioni i statistikave tuaja me kalimin e kohës. Përditësohet çdo ditë kur identifikoheni.
Raporti K/D
Përqindja e Fitoreve
% Headshot
ADR
Vrasje me Armë
Përqindja e Fitoreve në Hartë
Trendi i Saktësisë së Armës (%)
Trendi i Lojës me Objektiva
Llojet e Vrasjeve
Mjeshtëria e Armëve
Ndarje e detajuar e performancës sipas armës.
| Arma | Vrasje | Saktësia | |
|---|---|---|---|
|
|
Galil AR | 367 | 25.5% |
|
|
M4A4 | 264 | 24.7% |
|
|
AK-47 | 237 | 23.3% |
|
|
AWP | 127 | 43.4% |
|
|
Desert Eagle | 77 | 33.6% |
|
|
P2000 | 62 | 28.2% |
|
|
SSG 08 | 58 | 46.1% |
|
|
FAMAS | 47 | 24.4% |
|
|
Glock-18 | 28 | 35.3% |
|
|
P250 | 18 | 38.3% |
|
|
SG 553 | 17 | 31.9% |
|
|
AUG | 12 | 25.6% |
|
|
Negev | 12 | 5.7% |
|
|
HE Grenade | 11 | 0% |
|
|
P90 | 9 | 18.4% |
|
|
Knife | 6 | 0% |
|
|
PP-Bizon | 5 | 11.1% |
|
|
Dual Berettas | 5 | 24.5% |
|
|
MAC-10 | 5 | 16.8% |
|
|
MP9 | 5 | 24.4% |
|
|
Scar20 | 5 | 37% |
|
|
M249 | 4 | 22.7% |
|
|
UMP-45 | 4 | 16.3% |
|
|
Molotov | 4 | 0% |
|
|
G3sg1 | 3 | 50% |
|
|
XM1014 | 3 | 29.6% |
|
|
Five-SeveN | 1 | 54.5% |
|
|
Nova | 1 | 20.6% |
|
|
MP7 | 0 | 36.4% |
|
|
MAG-7 | 0 | 0% |
Aftësia në Harta
Përqindja e fitoreve dhe raundet e luajtura nëpër harta të ndryshme.
Dust II
Përqindja e Fitoreve
51.5%
Raunde të Luajtura
371
Vertigo
Përqindja e Fitoreve
43.4%
Raunde të Luajtura
83
Office
Përqindja e Fitoreve
58.8%
Raunde të Luajtura
51
Inferno
Përqindja e Fitoreve
54.8%
Raunde të Luajtura
31
Shoots
Përqindja e Fitoreve
0%
Raunde të Luajtura
1
Analiza e performancës Leetify