n0um
1.1
Raporti K/D
56.21%
Përqindja e Fitoreve
59.7%
% Headshot
Momentet Kryesore të Profilit
Arma e Preferuar
AK-47
Saktësia e Headshot
59.7%
(Top 10%)
Dëmi Mesatar / Raund
240.85 (Top 20%)
Statusi i Llogarisë
Nuk u Zbuluan Përjashtime (Bans)
Statistika të Detajuara
Vrasje me Thikë
21
Vrasje me Granatë
12
Vrasje me Molotov
2
Vrasje kur ishte i Verbuar
93
Vrasje me Armën e Armikut
397
Armë të Dhuruara
146
Të Ardhura Totale
$6.9M
Ndeshje të Luajtura
135
Dëmi Total i Shkaktuar
607K
Trendet e Performancës
Progresioni i statistikave tuaja me kalimin e kohës. Përditësohet çdo ditë kur identifikoheni.
Raporti K/D
Përqindja e Fitoreve
% Headshot
ADR
Vrasje me Armë
Përqindja e Fitoreve në Hartë
Trendi i Saktësisë së Armës (%)
Trendi i Lojës me Objektiva
Llojet e Vrasjeve
Mjeshtëria e Armëve
Ndarje e detajuar e performancës sipas armës.
| Arma | Vrasje | Saktësia | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 1,798 | 22.1% |
|
|
AWP | 734 | 51.2% |
|
|
M4A4 | 437 | 27% |
|
|
Desert Eagle | 381 | 33.8% |
|
|
P2000 | 165 | 23.3% |
|
|
SSG 08 | 125 | 55.1% |
|
|
Glock-18 | 84 | 24% |
|
|
Galil AR | 43 | 22.2% |
|
|
Tec-9 | 36 | 27.8% |
|
|
Nova | 35 | 22% |
|
|
Dual Berettas | 34 | 9.3% |
|
|
MP9 | 30 | 22.1% |
|
|
Negev | 29 | 3.3% |
|
|
Knife | 21 | 0% |
|
|
XM1014 | 20 | 25% |
|
|
P90 | 18 | 20.8% |
|
|
AUG | 16 | 21.7% |
|
|
HE Grenade | 12 | 0% |
|
|
FAMAS | 11 | 34.1% |
|
|
UMP-45 | 8 | 17.6% |
|
|
MAC-10 | 7 | 19.1% |
|
|
MAG-7 | 7 | 24.9% |
|
|
MP7 | 7 | 25.9% |
|
|
SG 553 | 4 | 16.7% |
|
|
P250 | 3 | 11.6% |
|
|
Molotov | 2 | 0% |
|
|
Five-SeveN | 1 | 28.2% |
|
|
G3sg1 | 1 | 75% |
|
|
M249 | 1 | 30.8% |
|
|
PP-Bizon | 0 | 10.3% |
Aftësia në Harta
Përqindja e fitoreve dhe raundet e luajtura nëpër harta të ndryshme.
Inferno
Përqindja e Fitoreve
54.8%
Raunde të Luajtura
549
Dust II
Përqindja e Fitoreve
62.1%
Raunde të Luajtura
256
Nuke
Përqindja e Fitoreve
49.6%
Raunde të Luajtura
129
Vertigo
Përqindja e Fitoreve
73.6%
Raunde të Luajtura
53
Train
Përqindja e Fitoreve
57.1%
Raunde të Luajtura
42
Analiza e performancës Leetify