RobErt
0.81
Raporti K/D
47.99%
Përqindja e Fitoreve
33.9%
% Headshot
Mikrofoni: Po
Momentet Kryesore të Profilit
Arma e Preferuar
AK-47
Saktësia e Headshot
33.9%
Dëmi Mesatar / Raund
102.68
Statusi i Llogarisë
Nuk u Zbuluan Përjashtime (Bans)
Statistika të Detajuara
Vrasje me Thikë
45
Vrasje me Taser
6
Vrasje me Granatë
6
Vrasje me Molotov
7
Vrasje kur ishte i Verbuar
118
Vrasje me Armën e Armikut
446
Armë të Dhuruara
1,121
Të Ardhura Totale
$20M
Ndeshje të Luajtura
462
Dëmi Total i Shkaktuar
709K
Trendet e Performancës
Progresioni i statistikave tuaja me kalimin e kohës. Përditësohet çdo ditë kur identifikoheni.
Raporti K/D
Përqindja e Fitoreve
% Headshot
ADR
Vrasje me Armë
Përqindja e Fitoreve në Hartë
Trendi i Saktësisë së Armës (%)
Trendi i Lojës me Objektiva
Llojet e Vrasjeve
Mjeshtëria e Armëve
Ndarje e detajuar e performancës sipas armës.
| Arma | Vrasje | Saktësia | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 1,371 | 14.8% |
|
|
AWP | 678 | 44% |
|
|
M4A4 | 649 | 16.6% |
|
|
Glock-18 | 404 | 18.8% |
|
|
P2000 | 309 | 15.2% |
|
|
Galil AR | 266 | 14.5% |
|
|
MP7 | 220 | 18.2% |
|
|
FAMAS | 218 | 16.7% |
|
|
Desert Eagle | 135 | 20.6% |
|
|
MAC-10 | 133 | 14.2% |
|
|
XM1014 | 106 | 22% |
|
|
Knife | 45 | 0% |
|
|
MP9 | 35 | 11.2% |
|
|
SSG 08 | 26 | 35.7% |
|
|
AUG | 22 | 15.7% |
|
|
Nova | 13 | 18% |
|
|
P90 | 13 | 21.7% |
|
|
SG 553 | 12 | 17.2% |
|
|
Five-SeveN | 9 | 17.1% |
|
|
G3sg1 | 8 | 51.6% |
|
|
UMP-45 | 7 | 10% |
|
|
Molotov | 7 | 0% |
|
|
Negev | 6 | 7.5% |
|
|
HE Grenade | 6 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 6 | 0% |
|
|
Dual Berettas | 4 | 22.6% |
|
|
P250 | 4 | 29.2% |
|
|
Sawed-Off | 4 | 20% |
|
|
Tec-9 | 4 | 18.5% |
|
|
M249 | 3 | 10.8% |
|
|
PP-Bizon | 2 | 58.3% |
|
|
MAG-7 | 2 | 18.8% |
|
|
Scar20 | 0 | 0% |
Aftësia në Harta
Përqindja e fitoreve dhe raundet e luajtura nëpër harta të ndryshme.
Nuke
Përqindja e Fitoreve
49.4%
Raunde të Luajtura
2,465
Dust II
Përqindja e Fitoreve
41.9%
Raunde të Luajtura
873
Inferno
Përqindja e Fitoreve
37%
Raunde të Luajtura
338
Analiza e performancës Leetify