RobErt
0.81
К/Д
47.99%
Винрейт
33.9%
% в голову
Микрофон: Да
Ключевые показатели
Любимое оружие
AK-47
Точность в голову
33.9%
Ср. урон за раунд
102.68
Статус аккаунта
Баны не обнаружены
Подробная статистика
Убийства ножом
45
Убийства шокером
6
Убийства гранатой
6
Убийства Молотовым
7
Убийства ослепленных
118
Убийства из чужого оружия
446
Оружия передано
1,121
Всего заработано денег
$20M
Сыграно матчей
462
Всего нанесено урона
709K
Тенденции эффективности
Изменение вашей статистики со временем. Обновляется ежедневно при входе в систему.
Соотношение К/Д
Винрейт
% попаданий в голову
ADR
Убийства из оружия
Процент выигранных раундов на карте
Тенденция точности оружия (%)
Тенденция игры по объектам
Типы убийств
Владение оружием
Детальная статистика по каждому виду оружия.
| Оружие | Убийства | Точность | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 1,371 | 14.8% |
|
|
AWP | 678 | 44% |
|
|
M4A4 | 649 | 16.6% |
|
|
Glock-18 | 404 | 18.8% |
|
|
P2000 | 309 | 15.2% |
|
|
Galil AR | 266 | 14.5% |
|
|
MP7 | 220 | 18.2% |
|
|
FAMAS | 218 | 16.7% |
|
|
Desert Eagle | 135 | 20.6% |
|
|
MAC-10 | 133 | 14.2% |
|
|
XM1014 | 106 | 22% |
|
|
Knife | 45 | 0% |
|
|
MP9 | 35 | 11.2% |
|
|
SSG 08 | 26 | 35.7% |
|
|
AUG | 22 | 15.7% |
|
|
Nova | 13 | 18% |
|
|
P90 | 13 | 21.7% |
|
|
SG 553 | 12 | 17.2% |
|
|
Five-SeveN | 9 | 17.1% |
|
|
G3sg1 | 8 | 51.6% |
|
|
UMP-45 | 7 | 10% |
|
|
Molotov | 7 | 0% |
|
|
Negev | 6 | 7.5% |
|
|
HE Grenade | 6 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 6 | 0% |
|
|
Dual Berettas | 4 | 22.6% |
|
|
P250 | 4 | 29.2% |
|
|
Sawed-Off | 4 | 20% |
|
|
Tec-9 | 4 | 18.5% |
|
|
M249 | 3 | 10.8% |
|
|
PP-Bizon | 2 | 58.3% |
|
|
MAG-7 | 2 | 18.8% |
|
|
Scar20 | 0 | 0% |
Статистика по картам
Винрейт и сыгранные раунды на различных картах.
Nuke
Винрейт
49.4%
Сыграно раундов
2,465
Dust II
Винрейт
41.9%
Сыграно раундов
873
Inferno
Винрейт
37%
Сыграно раундов
338
Анализ производительности Leetify