4_SIZON
0.66
Rata K/D
48.85%
Rata de Victorie
41.2%
Procent Headshot
Repere Profil
Arma Semnătură
AK-47
Precizie Headshot
41.2%
Daune Medii / Rundă
144.14
Status Cont
Nicio Interdicție Detectată
Statistici Detaliate
Eliminări cu Cuțitul
17
Eliminări cu Taserul
7
Eliminări cu Grenada
23
Eliminări cu Molotov
16
Inamici Orbiți Eliminați
95
Eliminări cu Arma Inamicului
205
Arme Donate
186
Total Bani Câștigați
$8.4M
Meciuri Jucate
328
Total Daune Provocate
440K
Tendințe de Performanță
Progresia statisticilor tale în timp. Actualizat zilnic când te conectezi.
Rata K/D
Rata de Victorie
Procent Headshot
ADR
Eliminări pe Armă
Rata de Victorie Runde pe Hărți
Tendință Precizie Arme (%)
Tendință Joc la Obiectiv
Tipuri de Eliminări
Măiestrie cu Armele
Defalcare detaliată a performanței pe armă.
| Armă | Eliminări | Precizie | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 592 | 15.4% |
|
|
AWP | 491 | 36.6% |
|
|
M4A4 | 351 | 18.2% |
|
|
P2000 | 182 | 16.4% |
|
|
Desert Eagle | 181 | 22% |
|
|
Glock-18 | 128 | 17.1% |
|
|
MP7 | 81 | 19.7% |
|
|
SG 553 | 77 | 19.6% |
|
|
Galil AR | 76 | 18.4% |
|
|
G3sg1 | 75 | 30.3% |
|
|
FAMAS | 73 | 24% |
|
|
AUG | 67 | 20.7% |
|
|
P90 | 53 | 16.1% |
|
|
PP-Bizon | 46 | 19.3% |
|
|
Negev | 46 | 7.3% |
|
|
Scar20 | 43 | 32.5% |
|
|
MAC-10 | 41 | 18.2% |
|
|
SSG 08 | 39 | 19.1% |
|
|
M249 | 35 | 8.6% |
|
|
UMP-45 | 35 | 19.3% |
|
|
XM1014 | 34 | 18.7% |
|
|
Nova | 25 | 22.9% |
|
|
HE Grenade | 23 | 0% |
|
|
P250 | 22 | 19.6% |
|
|
MP9 | 21 | 19.7% |
|
|
Knife | 17 | 0% |
|
|
Sawed-Off | 16 | 17.3% |
|
|
Molotov | 16 | 0% |
|
|
Five-SeveN | 15 | 18.6% |
|
|
MAG-7 | 13 | 23.1% |
|
|
Dual Berettas | 9 | 17.9% |
|
|
Tec-9 | 9 | 13.8% |
|
|
Zeus x27 | 7 | 0% |
Competență pe Hărți
Rata de victorie și rundele jucate pe diferite hărți.
Dust II
Rata de Victorie
47.1%
Runde Jucate
1,077
Inferno
Rata de Victorie
49%
Runde Jucate
647
Vertigo
Rata de Victorie
43.8%
Runde Jucate
80
Shoots
Rata de Victorie
47.5%
Runde Jucate
59
Nuke
Rata de Victorie
51.2%
Runde Jucate
41
Baggage
Rata de Victorie
44.4%
Runde Jucate
18
Analiza performanței Leetify