marcinkot921
0.66
Rata K/D
45.14%
Rata de Victorie
48%
Procent Headshot
Microfon: Uneori
Repere Profil
Arma Semnătură
M4A4
Precizie Headshot
48%
(Top 50%)
Daune Medii / Rundă
132.95
Status Cont
Nicio Interdicție Detectată
Statistici Detaliate
Eliminări cu Cuțitul
66
Eliminări cu Taserul
3
Eliminări cu Grenada
2
Eliminări cu Molotov
6
Inamici Orbiți Eliminați
62
Eliminări cu Arma Inamicului
87
Arme Donate
190
Total Bani Câștigați
$13M
Meciuri Jucate
293
Total Daune Provocate
581K
Tendințe de Performanță
Progresia statisticilor tale în timp. Actualizat zilnic când te conectezi.
Rata K/D
Rata de Victorie
Procent Headshot
ADR
Eliminări pe Armă
Rata de Victorie Runde pe Hărți
Tendință Precizie Arme (%)
Tendință Joc la Obiectiv
Tipuri de Eliminări
Măiestrie cu Armele
Defalcare detaliată a performanței pe armă.
| Armă | Eliminări | Precizie | |
|---|---|---|---|
|
|
M4A4 | 996 | 20.4% |
|
|
AK-47 | 961 | 18% |
|
|
P2000 | 287 | 22.7% |
|
|
Desert Eagle | 285 | 23.1% |
|
|
Galil AR | 213 | 17.3% |
|
|
Glock-18 | 196 | 20.6% |
|
|
AWP | 177 | 31.8% |
|
|
FAMAS | 134 | 15.5% |
|
|
SG 553 | 108 | 11% |
|
|
AUG | 68 | 11.6% |
|
|
Knife | 66 | 0% |
|
|
MP7 | 45 | 16.9% |
|
|
Tec-9 | 44 | 24.1% |
|
|
Nova | 41 | 21.7% |
|
|
G3sg1 | 27 | 15.3% |
|
|
MP9 | 23 | 22.4% |
|
|
SSG 08 | 18 | 36.7% |
|
|
UMP-45 | 16 | 12.9% |
|
|
P90 | 15 | 12.5% |
|
|
Scar20 | 15 | 20% |
|
|
MAG-7 | 13 | 22.8% |
|
|
MAC-10 | 12 | 12.3% |
|
|
PP-Bizon | 11 | 11.8% |
|
|
XM1014 | 8 | 20.4% |
|
|
Molotov | 6 | 0% |
|
|
Dual Berettas | 5 | 16.5% |
|
|
M249 | 5 | 6.1% |
|
|
P250 | 4 | 24.4% |
|
|
Sawed-Off | 4 | 17.5% |
|
|
Negev | 3 | 2.2% |
|
|
Zeus x27 | 3 | 0% |
|
|
HE Grenade | 2 | 0% |
|
|
Five-SeveN | 0 | 26.4% |
Competență pe Hărți
Rata de victorie și rundele jucate pe diferite hărți.
Dust II
Rata de Victorie
47.3%
Runde Jucate
459
Inferno
Rata de Victorie
41.6%
Runde Jucate
173
Nuke
Rata de Victorie
42.7%
Runde Jucate
103
Vertigo
Rata de Victorie
32.5%
Runde Jucate
83
Cobblestone
Rata de Victorie
41.7%
Runde Jucate
24
Analiza performanței Leetify