ZEUS
0.73
Rata K/D
49.8%
Rata de Victorie
38.9%
Procent Headshot
Microfon: Da
Repere Profil
Arma Semnătură
AK-47
Precizie Headshot
38.9%
Daune Medii / Rundă
156.28
Status Cont
Nicio Interdicție Detectată
Statistici Detaliate
Eliminări cu Cuțitul
46
Eliminări cu Grenada
77
Eliminări cu Molotov
46
Inamici Orbiți Eliminați
617
Eliminări cu Arma Inamicului
1,911
Arme Donate
1,045
Total Bani Câștigați
$55M
Meciuri Jucate
1,326
Total Daune Provocate
2.9M
Tendințe de Performanță
Progresia statisticilor tale în timp. Actualizat zilnic când te conectezi.
Rata K/D
Rata de Victorie
Procent Headshot
ADR
Eliminări pe Armă
Rata de Victorie Runde pe Hărți
Tendință Precizie Arme (%)
Tendință Joc la Obiectiv
Tipuri de Eliminări
Măiestrie cu Armele
Defalcare detaliată a performanței pe armă.
| Armă | Eliminări | Precizie | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 8,669 | 22.6% |
|
|
M4A4 | 6,891 | 26.1% |
|
|
AWP | 956 | 39.3% |
|
|
P2000 | 804 | 20.4% |
|
|
Galil AR | 676 | 22.7% |
|
|
MP9 | 666 | 26.4% |
|
|
Desert Eagle | 629 | 24.6% |
|
|
Glock-18 | 597 | 21.3% |
|
|
MAC-10 | 458 | 25.8% |
|
|
FAMAS | 449 | 26.6% |
|
|
MP7 | 307 | 26.6% |
|
|
Tec-9 | 179 | 24.5% |
|
|
UMP-45 | 176 | 24% |
|
|
Five-SeveN | 86 | 21.7% |
|
|
HE Grenade | 77 | 0% |
|
|
P250 | 58 | 21.6% |
|
|
Knife | 46 | 0% |
|
|
Molotov | 46 | 0% |
|
|
SG 553 | 43 | 19.3% |
|
|
AUG | 30 | 23.7% |
|
|
Dual Berettas | 26 | 21.8% |
|
|
P90 | 26 | 23.7% |
|
|
SSG 08 | 18 | 28.9% |
|
|
PP-Bizon | 16 | 26.2% |
|
|
XM1014 | 15 | 17.1% |
|
|
Nova | 14 | 19% |
|
|
MAG-7 | 8 | 24% |
|
|
G3sg1 | 7 | 29.5% |
|
|
Scar20 | 5 | 34.8% |
|
|
Negev | 4 | 4.5% |
|
|
Sawed-Off | 4 | 20% |
|
|
M249 | 1 | 12.5% |
|
|
Zeus x27 | 0 | 0% |
Competență pe Hărți
Rata de victorie și rundele jucate pe diferite hărți.
Dust II
Rata de Victorie
48.5%
Runde Jucate
4,376
Inferno
Rata de Victorie
50.6%
Runde Jucate
2,962
Vertigo
Rata de Victorie
47.9%
Runde Jucate
1,195
Nuke
Rata de Victorie
54.2%
Runde Jucate
794
Train
Rata de Victorie
50.6%
Runde Jucate
156
Analiza performanței Leetify