albersonha12
0.96
K/D
49.93%
Taxa de Vitórias
50.4%
% de Tiros na Cabeça
Microfone: Sim
Destaques do Perfil
Arma Assinatura
AK-47
Precisão de Tiros na Cabeça
50.4%
(Top 50%)
Dano Médio / Rodada
158.03 (Top 50%)
Status da Conta
Nenhum banimento detectado
Estatísticas Detalhadas
Abates de Faca
716
Abates de Taser
18
Abates de Granada
120
Abates de Molotov
46
Abates Cego
905
Abates com Arma Inimiga
1,795
Armas Doadas
2,177
Dinheiro Total Ganho
$51M
Partidas Jogadas
836
Dano Total Causado
2.7M
Tendências de Desempenho
Sua progressão de estatísticas ao longo do tempo. Atualizado diariamente.
Taxa de K/D
Taxa de Vitórias
Taxa de HS %
ADR
Abates por Arma
Vitórias por Mapa
Tendência de Precisão de Armas (%)
Tendência de Jogo por Objetivos
Tipos de Abates
Maestria com Armas
Detalhamento do desempenho por arma.
| Arma | Abates | Precisão | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 7,343 | 20.4% |
|
|
M4A4 | 3,329 | 23.2% |
|
|
AWP | 2,903 | 45.1% |
|
|
Desert Eagle | 1,842 | 31.9% |
|
|
P2000 | 736 | 23.7% |
|
|
Knife | 716 | 0% |
|
|
Glock-18 | 593 | 22.5% |
|
|
MP9 | 225 | 21.7% |
|
|
MAC-10 | 218 | 21.3% |
|
|
Five-SeveN | 208 | 25.2% |
|
|
Galil AR | 188 | 18.4% |
|
|
Tec-9 | 181 | 26% |
|
|
HE Grenade | 120 | 0% |
|
|
SSG 08 | 91 | 34.3% |
|
|
FAMAS | 48 | 17.4% |
|
|
Molotov | 46 | 0% |
|
|
P250 | 42 | 28.8% |
|
|
XM1014 | 39 | 19.7% |
|
|
G3sg1 | 27 | 34.5% |
|
|
Dual Berettas | 21 | 20.5% |
|
|
AUG | 20 | 34.2% |
|
|
Zeus x27 | 18 | 0% |
|
|
P90 | 14 | 25.5% |
|
|
Scar20 | 12 | 32% |
|
|
MP7 | 9 | 25.6% |
|
|
SG 553 | 9 | 28.1% |
|
|
Sawed-Off | 6 | 25% |
|
|
Nova | 4 | 19.2% |
|
|
PP-Bizon | 2 | 22.6% |
|
|
MAG-7 | 1 | 7.8% |
|
|
M249 | 0 | 2.9% |
|
|
Negev | 0 | 15.7% |
Proficiência de Mapas
Taxas de vitória e rodadas jogadas em diferentes mapas.
Dust II
Taxa de Vitórias
49.2%
Rodadas Jogadas
3,329
Inferno
Taxa de Vitórias
49.2%
Rodadas Jogadas
1,560
Nuke
Taxa de Vitórias
48.8%
Rodadas Jogadas
477
Vertigo
Taxa de Vitórias
50.8%
Rodadas Jogadas
421
Train
Taxa de Vitórias
32.5%
Rodadas Jogadas
40
Análise de desempenho Leetify