x1no
0.77
K/D
50.77%
Taxa de Vitórias
39.8%
% de Tiros na Cabeça
Microfone: Sim
Destaques do Perfil
Arma Assinatura
AK-47
Precisão de Tiros na Cabeça
39.8%
Dano Médio / Rodada
98.05
Status da Conta
Nenhum banimento detectado
Estatísticas Detalhadas
Abates de Faca
38
Abates de Taser
1
Abates de Granada
7
Abates de Molotov
9
Abates Cego
54
Abates com Arma Inimiga
160
Armas Doadas
444
Dinheiro Total Ganho
$10M
Partidas Jogadas
207
Dano Total Causado
337K
Tendências de Desempenho
Sua progressão de estatísticas ao longo do tempo. Atualizado diariamente.
Taxa de K/D
Taxa de Vitórias
Taxa de HS %
ADR
Abates por Arma
Vitórias por Mapa
Tendência de Precisão de Armas (%)
Tendência de Jogo por Objetivos
Tipos de Abates
Maestria com Armas
Detalhamento do desempenho por arma.
| Arma | Abates | Precisão | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 636 | 23.7% |
|
|
M4A4 | 382 | 24.4% |
|
|
Glock-18 | 179 | 24.7% |
|
|
Galil AR | 171 | 23.5% |
|
|
Desert Eagle | 158 | 33.7% |
|
|
P2000 | 142 | 22.3% |
|
|
AWP | 128 | 41.3% |
|
|
MP7 | 124 | 25.4% |
|
|
MAC-10 | 54 | 22.4% |
|
|
FAMAS | 46 | 31.2% |
|
|
PP-Bizon | 44 | 27.5% |
|
|
MP9 | 40 | 20.7% |
|
|
Knife | 38 | 0% |
|
|
Five-SeveN | 25 | 29% |
|
|
SG 553 | 20 | 23.6% |
|
|
SSG 08 | 20 | 40.1% |
|
|
AUG | 18 | 26.9% |
|
|
UMP-45 | 14 | 29.8% |
|
|
Negev | 13 | 7.4% |
|
|
P90 | 13 | 33.3% |
|
|
Scar20 | 13 | 27.5% |
|
|
Dual Berettas | 10 | 23.9% |
|
|
G3sg1 | 10 | 41.5% |
|
|
Nova | 9 | 25.9% |
|
|
Molotov | 9 | 0% |
|
|
P250 | 8 | 18.5% |
|
|
Tec-9 | 7 | 24.7% |
|
|
HE Grenade | 7 | 0% |
|
|
XM1014 | 6 | 15.4% |
|
|
M249 | 4 | 14.6% |
|
|
MAG-7 | 4 | 30.9% |
|
|
Zeus x27 | 1 | 0% |
Proficiência de Mapas
Taxas de vitória e rodadas jogadas em diferentes mapas.
Dust II
Taxa de Vitórias
54%
Rodadas Jogadas
895
Nuke
Taxa de Vitórias
52.3%
Rodadas Jogadas
482
Inferno
Taxa de Vitórias
48.1%
Rodadas Jogadas
239
Vertigo
Taxa de Vitórias
43.3%
Rodadas Jogadas
60
Shoots
Taxa de Vitórias
50%
Rodadas Jogadas
4
Italy
Taxa de Vitórias
50%
Rodadas Jogadas
2
Office
Taxa de Vitórias
100%
Rodadas Jogadas
2
Análise de desempenho Leetify