Typhon
1.07
K/D
59.59%
Taxa de Vitórias
36.9%
% de Tiros na Cabeça
Microfone: Sim
Destaques do Perfil
Arma Assinatura
AWP
Precisão de Tiros na Cabeça
36.9%
Dano Médio / Rodada
147.3
Status da Conta
Nenhum banimento detectado
Estatísticas Detalhadas
Abates de Faca
10
Abates de Taser
1
Abates de Granada
3
Abates de Molotov
3
Abates Cego
33
Abates com Arma Inimiga
85
Armas Doadas
95
Dinheiro Total Ganho
$5.2M
Partidas Jogadas
117
Dano Total Causado
243K
Tendências de Desempenho
Sua progressão de estatísticas ao longo do tempo. Atualizado diariamente.
Taxa de K/D
Taxa de Vitórias
Taxa de HS %
ADR
Abates por Arma
Vitórias por Mapa
Tendência de Precisão de Armas (%)
Tendência de Jogo por Objetivos
Tipos de Abates
Maestria com Armas
Detalhamento do desempenho por arma.
| Arma | Abates | Precisão | |
|---|---|---|---|
|
|
AWP | 446 | 41.7% |
|
|
M4A4 | 277 | 19.4% |
|
|
AK-47 | 232 | 17.1% |
|
|
Nova | 151 | 26.2% |
|
|
Desert Eagle | 87 | 24.9% |
|
|
P2000 | 86 | 21.9% |
|
|
Galil AR | 47 | 19% |
|
|
MP7 | 38 | 24.3% |
|
|
SSG 08 | 34 | 37.7% |
|
|
Glock-18 | 29 | 16.7% |
|
|
Dual Berettas | 23 | 31.7% |
|
|
P90 | 20 | 24.6% |
|
|
MAG-7 | 16 | 29.2% |
|
|
FAMAS | 15 | 29.9% |
|
|
G3sg1 | 12 | 23.2% |
|
|
Tec-9 | 11 | 15.9% |
|
|
Knife | 10 | 0% |
|
|
SG 553 | 9 | 17.1% |
|
|
Negev | 8 | 16.7% |
|
|
Scar20 | 8 | 27.4% |
|
|
AUG | 7 | 13.7% |
|
|
PP-Bizon | 7 | 17.7% |
|
|
UMP-45 | 7 | 25.5% |
|
|
XM1014 | 7 | 26.5% |
|
|
Five-SeveN | 6 | 21.3% |
|
|
Sawed-Off | 6 | 21.6% |
|
|
MP9 | 4 | 25.3% |
|
|
M249 | 3 | 10.2% |
|
|
P250 | 3 | 27.5% |
|
|
HE Grenade | 3 | 0% |
|
|
Molotov | 3 | 0% |
|
|
MAC-10 | 1 | 14.8% |
|
|
Zeus x27 | 1 | 0% |
Proficiência de Mapas
Taxas de vitória e rodadas jogadas em diferentes mapas.
Dust II
Taxa de Vitórias
60.1%
Rodadas Jogadas
967
Nuke
Taxa de Vitórias
65.9%
Rodadas Jogadas
182
Inferno
Taxa de Vitórias
71.9%
Rodadas Jogadas
96
Italy
Taxa de Vitórias
75%
Rodadas Jogadas
4
Office
Taxa de Vitórias
66.7%
Rodadas Jogadas
3
Vertigo
Taxa de Vitórias
0%
Rodadas Jogadas
1
Análise de desempenho Leetify