Bushona
1.31
K/D
55.53%
Taxa de Vitórias
53.4%
% de Tiros na Cabeça
Função: Entry Fragger
Microfone: Sim
Destaques do Perfil
Arma Assinatura
AK-47
Precisão de Tiros na Cabeça
53.4%
(Top 20%)
Dano Médio / Rodada
136.55
Status da Conta
Nenhum banimento detectado
Estatísticas Detalhadas
Abates de Faca
58
Abates de Taser
1
Abates de Granada
13
Abates de Molotov
12
Abates Cego
379
Abates com Arma Inimiga
1,053
Armas Doadas
929
Dinheiro Total Ganho
$38M
Partidas Jogadas
694
Dano Total Causado
1.8M
Tendências de Desempenho
Sua progressão de estatísticas ao longo do tempo. Atualizado diariamente.
Taxa de K/D
Taxa de Vitórias
Taxa de HS %
ADR
Abates por Arma
Vitórias por Mapa
Tendência de Precisão de Armas (%)
Tendência de Jogo por Objetivos
Tipos de Abates
Maestria com Armas
Detalhamento do desempenho por arma.
| Arma | Abates | Precisão | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 3,930 | 19.7% |
|
|
M4A4 | 3,054 | 24.1% |
|
|
AWP | 1,147 | 47.1% |
|
|
P2000 | 814 | 21.7% |
|
|
Glock-18 | 732 | 25.5% |
|
|
Desert Eagle | 548 | 28.2% |
|
|
Galil AR | 540 | 23.2% |
|
|
MP9 | 423 | 22.2% |
|
|
FAMAS | 232 | 24.1% |
|
|
MP7 | 216 | 29.6% |
|
|
AUG | 187 | 24.3% |
|
|
MAC-10 | 84 | 20.4% |
|
|
SSG 08 | 78 | 31.6% |
|
|
P250 | 74 | 19.8% |
|
|
P90 | 64 | 20.5% |
|
|
Knife | 58 | 0% |
|
|
SG 553 | 48 | 19.9% |
|
|
Tec-9 | 47 | 30.5% |
|
|
Five-SeveN | 27 | 31.4% |
|
|
Dual Berettas | 25 | 30.7% |
|
|
XM1014 | 25 | 28.5% |
|
|
Scar20 | 19 | 25.3% |
|
|
Nova | 14 | 27.4% |
|
|
MAG-7 | 13 | 17.7% |
|
|
HE Grenade | 13 | 0% |
|
|
UMP-45 | 12 | 21.6% |
|
|
Molotov | 12 | 0% |
|
|
G3sg1 | 10 | 35.1% |
|
|
Negev | 10 | 11.8% |
|
|
M249 | 7 | 7.8% |
|
|
Sawed-Off | 7 | 20.7% |
|
|
PP-Bizon | 5 | 13.3% |
|
|
Zeus x27 | 1 | 0% |
Proficiência de Mapas
Taxas de vitória e rodadas jogadas em diferentes mapas.
Dust II
Taxa de Vitórias
56.4%
Rodadas Jogadas
2,326
Inferno
Taxa de Vitórias
52%
Rodadas Jogadas
1,701
Nuke
Taxa de Vitórias
49.7%
Rodadas Jogadas
743
Vertigo
Taxa de Vitórias
53.2%
Rodadas Jogadas
677
Office
Taxa de Vitórias
54.1%
Rodadas Jogadas
466
Train
Taxa de Vitórias
50.8%
Rodadas Jogadas
130
Lake
Taxa de Vitórias
26.9%
Rodadas Jogadas
26
Italy
Taxa de Vitórias
53.8%
Rodadas Jogadas
13
Baggage
Taxa de Vitórias
66.7%
Rodadas Jogadas
6
Shoots
Taxa de Vitórias
0%
Rodadas Jogadas
1
Análise de desempenho Leetify