HAPUCHI
0.8
K/D
52.23%
Taxa de Vitórias
43.5%
% de Tiros na Cabeça
Destaques do Perfil
Arma Assinatura
AK-47
Precisão de Tiros na Cabeça
43.5%
Dano Médio / Rodada
159.62 (Top 50%)
Status da Conta
Nenhum banimento detectado
Estatísticas Detalhadas
Abates de Faca
4,512
Abates de Taser
481
Abates de Granada
404
Abates de Molotov
4,109
Abates Cego
5,322
Abates com Arma Inimiga
19,205
Armas Doadas
24,032
Dinheiro Total Ganho
$635M
Partidas Jogadas
14,787
Dano Total Causado
40M
Tendências de Desempenho
Sua progressão de estatísticas ao longo do tempo. Atualizado diariamente.
Taxa de K/D
Taxa de Vitórias
Taxa de HS %
ADR
Abates por Arma
Vitórias por Mapa
Tendência de Precisão de Armas (%)
Tendência de Jogo por Objetivos
Tipos de Abates
Maestria com Armas
Detalhamento do desempenho por arma.
| Arma | Abates | Precisão | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 74,124 | 18.6% |
|
|
AWP | 73,837 | 43.8% |
|
|
M4A4 | 31,189 | 19.9% |
|
|
Desert Eagle | 22,852 | 26.5% |
|
|
P2000 | 19,435 | 19.3% |
|
|
Glock-18 | 8,449 | 18.1% |
|
|
Knife | 4,512 | 0% |
|
|
FAMAS | 4,464 | 21.8% |
|
|
Molotov | 4,109 | 0% |
|
|
Galil AR | 3,876 | 17.5% |
|
|
AUG | 3,521 | 22.3% |
|
|
MP7 | 3,375 | 20.9% |
|
|
MP9 | 3,014 | 20.7% |
|
|
SG 553 | 2,773 | 18.2% |
|
|
MAC-10 | 2,170 | 19.8% |
|
|
SSG 08 | 1,996 | 30.6% |
|
|
P250 | 1,922 | 20.5% |
|
|
UMP-45 | 1,717 | 19.5% |
|
|
P90 | 1,124 | 15.5% |
|
|
Tec-9 | 1,015 | 18.5% |
|
|
XM1014 | 891 | 21.6% |
|
|
Negev | 789 | 6.6% |
|
|
G3sg1 | 611 | 20.1% |
|
|
Five-SeveN | 595 | 21% |
|
|
Scar20 | 531 | 18.7% |
|
|
Zeus x27 | 481 | 0% |
|
|
Nova | 453 | 19.6% |
|
|
Dual Berettas | 439 | 13.6% |
|
|
PP-Bizon | 426 | 15.9% |
|
|
HE Grenade | 404 | 0% |
|
|
MAG-7 | 346 | 17.2% |
|
|
M249 | 343 | 12.4% |
|
|
Sawed-Off | 202 | 15% |
|
|
Decoy | 2 | 0% |
Proficiência de Mapas
Taxas de vitória e rodadas jogadas em diferentes mapas.
Inferno
Taxa de Vitórias
51.2%
Rodadas Jogadas
31,890
Vertigo
Taxa de Vitórias
53.5%
Rodadas Jogadas
17,232
Dust II
Taxa de Vitórias
49.1%
Rodadas Jogadas
16,272
Nuke
Taxa de Vitórias
49.5%
Rodadas Jogadas
5,234
Train
Taxa de Vitórias
49.9%
Rodadas Jogadas
5,077
Cobblestone
Taxa de Vitórias
55.6%
Rodadas Jogadas
763
Office
Taxa de Vitórias
53.4%
Rodadas Jogadas
552
Lake
Taxa de Vitórias
47.6%
Rodadas Jogadas
487
Shoots
Taxa de Vitórias
52.3%
Rodadas Jogadas
197
Italy
Taxa de Vitórias
69.8%
Rodadas Jogadas
159
Baggage
Taxa de Vitórias
50%
Rodadas Jogadas
28
Sugarcane
Taxa de Vitórias
48%
Rodadas Jogadas
25
Análise de desempenho Leetify