Buyzz
0.72
Współczynnik K/D
49.8%
Win Rate
59.5%
Headshot %
Mikrofon: Tak
Najlepsze momenty
Ulubiona broń
AK-47
Celność strzałów w głowę
59.5%
(Top 10%)
Średnie obrażenia na rundę
149.9
Status konta
Brak blokad
Szczegółowe statystyki
Zabójstwa nożem
35
Zabójstwa Zeusem
12
Zabójstwa granatem
10
Zabójstwa mołotowem
14
Zabójstwa oślepionych
377
Zabójstwa wrogą bronią
1,738
Rozdane bronie (Drop)
617
Zdobyte pieniądze
$39M
Rozegrane mecze
854
Zadane obrażenia
2.1M
Trendy wydajności
Twoje statystyki w czasie. Aktualizowane codziennie po zalogowaniu.
Współczynnik K/D
Win Rate
Procent Headshotów
ADR
Zabójstwa bronią
Win Rate rozegranych rund na mapie
Trend celności broni (%)
Gra pod cele mapy
Rodzaje zabójstw
Mistrzostwo w broniach
Szczegółowe zestawienie skuteczności według broni.
| Broń | Zabójstwa | Celność | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 7,957 | 17.4% |
|
|
M4A4 | 2,390 | 19.7% |
|
|
P2000 | 1,006 | 19% |
|
|
Desert Eagle | 653 | 20.6% |
|
|
Glock-18 | 615 | 19% |
|
|
AWP | 568 | 34.4% |
|
|
MP9 | 349 | 19.5% |
|
|
Galil AR | 229 | 20.3% |
|
|
MAC-10 | 184 | 17% |
|
|
P90 | 129 | 22.3% |
|
|
PP-Bizon | 113 | 15.8% |
|
|
XM1014 | 110 | 18.1% |
|
|
MP7 | 92 | 21.6% |
|
|
FAMAS | 89 | 22.8% |
|
|
SSG 08 | 89 | 30.6% |
|
|
Tec-9 | 85 | 20.9% |
|
|
P250 | 68 | 23.6% |
|
|
AUG | 61 | 22.4% |
|
|
Knife | 35 | 0% |
|
|
UMP-45 | 29 | 18.6% |
|
|
Negev | 26 | 6.3% |
|
|
SG 553 | 22 | 17.8% |
|
|
Nova | 17 | 17.9% |
|
|
Molotov | 14 | 0% |
|
|
Five-SeveN | 12 | 12.2% |
|
|
Zeus x27 | 12 | 0% |
|
|
Scar20 | 10 | 29.2% |
|
|
HE Grenade | 10 | 0% |
|
|
G3sg1 | 9 | 16.8% |
|
|
Dual Berettas | 8 | 16.8% |
|
|
M249 | 8 | 7.1% |
|
|
Sawed-Off | 6 | 13.1% |
|
|
MAG-7 | 4 | 17.5% |
Skuteczność na mapach
Wskaźnik zwycięstw i rozegrane rundy na różnych mapach.
Inferno
Win Rate
51.1%
Rozegrane rundy
2,491
Dust II
Win Rate
50.8%
Rozegrane rundy
1,905
Nuke
Win Rate
50.5%
Rozegrane rundy
695
Vertigo
Win Rate
50.3%
Rozegrane rundy
469
Train
Win Rate
60.2%
Rozegrane rundy
289
Shoots
Win Rate
25%
Rozegrane rundy
4
Baggage
Win Rate
0%
Rozegrane rundy
1
Analiza wydajności Leetify