༒𝕺𝖑𝖉 𝖊𝖕亗
Punkty Premier
1.21
Współczynnik K/D
53.26%
Win Rate
36%
Headshot %
Mikrofon: Tak
Najlepsze momenty
Ulubiona broń
AWP
Celność strzałów w głowę
36%
Średnie obrażenia na rundę
166.32 (Top 50%)
Status konta
Brak blokad
Szczegółowe statystyki
Zabójstwa nożem
117
Zabójstwa Zeusem
1
Zabójstwa granatem
38
Zabójstwa mołotowem
22
Zabójstwa oślepionych
334
Zabójstwa wrogą bronią
1,366
Rozdane bronie (Drop)
1,413
Zdobyte pieniądze
$31M
Rozegrane mecze
499
Zadane obrażenia
1.7M
Trendy wydajności
Twoje statystyki w czasie. Aktualizowane codziennie po zalogowaniu.
Współczynnik K/D
Win Rate
Procent Headshotów
ADR
Zabójstwa bronią
Win Rate rozegranych rund na mapie
Trend celności broni (%)
Gra pod cele mapy
Rodzaje zabójstw
Mistrzostwo w broniach
Szczegółowe zestawienie skuteczności według broni.
| Broń | Zabójstwa | Celność | |
|---|---|---|---|
|
|
AWP | 4,517 | 48.7% |
|
|
AK-47 | 2,335 | 25.3% |
|
|
M4A4 | 1,109 | 26.3% |
|
|
Desert Eagle | 880 | 34.5% |
|
|
P2000 | 566 | 24.4% |
|
|
MP7 | 469 | 25.9% |
|
|
Glock-18 | 402 | 26.1% |
|
|
Galil AR | 240 | 21.9% |
|
|
XM1014 | 143 | 23.2% |
|
|
Knife | 117 | 0% |
|
|
MAC-10 | 73 | 21.7% |
|
|
MP9 | 70 | 19.1% |
|
|
SSG 08 | 62 | 28.9% |
|
|
Nova | 49 | 20.6% |
|
|
HE Grenade | 38 | 0% |
|
|
Molotov | 22 | 0% |
|
|
AUG | 17 | 31.7% |
|
|
Tec-9 | 15 | 22.7% |
|
|
SG 553 | 14 | 22.4% |
|
|
FAMAS | 13 | 27.8% |
|
|
P90 | 13 | 30.1% |
|
|
Negev | 11 | 5.4% |
|
|
Scar20 | 10 | 16.3% |
|
|
Five-SeveN | 7 | 19.3% |
|
|
P250 | 7 | 12.7% |
|
|
PP-Bizon | 4 | 20.2% |
|
|
G3sg1 | 4 | 20% |
|
|
UMP-45 | 4 | 29.1% |
|
|
Dual Berettas | 3 | 41.9% |
|
|
Sawed-Off | 1 | 50% |
|
|
Zeus x27 | 1 | 0% |
Skuteczność na mapach
Wskaźnik zwycięstw i rozegrane rundy na różnych mapach.
Dust II
Win Rate
54%
Rozegrane rundy
1,464
Nuke
Win Rate
57.7%
Rozegrane rundy
921
Inferno
Win Rate
56.1%
Rozegrane rundy
758
Vertigo
Win Rate
54.7%
Rozegrane rundy
203
Train
Win Rate
56%
Rozegrane rundy
91
Office
Win Rate
56.4%
Rozegrane rundy
39
Baggage
Win Rate
0%
Rozegrane rundy
1
Shoots
Win Rate
100%
Rozegrane rundy
1
Analiza wydajności Leetify