HAPUCHI
0.8
Współczynnik K/D
52.23%
Win Rate
43.5%
Headshot %
Najlepsze momenty
Ulubiona broń
AK-47
Celność strzałów w głowę
43.5%
Średnie obrażenia na rundę
159.62 (Top 50%)
Status konta
Brak blokad
Szczegółowe statystyki
Zabójstwa nożem
4,512
Zabójstwa Zeusem
481
Zabójstwa granatem
404
Zabójstwa mołotowem
4,109
Zabójstwa oślepionych
5,322
Zabójstwa wrogą bronią
19,205
Rozdane bronie (Drop)
24,032
Zdobyte pieniądze
$635M
Rozegrane mecze
14,787
Zadane obrażenia
40M
Trendy wydajności
Twoje statystyki w czasie. Aktualizowane codziennie po zalogowaniu.
Współczynnik K/D
Win Rate
Procent Headshotów
ADR
Zabójstwa bronią
Win Rate rozegranych rund na mapie
Trend celności broni (%)
Gra pod cele mapy
Rodzaje zabójstw
Mistrzostwo w broniach
Szczegółowe zestawienie skuteczności według broni.
| Broń | Zabójstwa | Celność | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 74,124 | 18.6% |
|
|
AWP | 73,837 | 43.8% |
|
|
M4A4 | 31,189 | 19.9% |
|
|
Desert Eagle | 22,852 | 26.5% |
|
|
P2000 | 19,435 | 19.3% |
|
|
Glock-18 | 8,449 | 18.1% |
|
|
Knife | 4,512 | 0% |
|
|
FAMAS | 4,464 | 21.8% |
|
|
Molotov | 4,109 | 0% |
|
|
Galil AR | 3,876 | 17.5% |
|
|
AUG | 3,521 | 22.3% |
|
|
MP7 | 3,375 | 20.9% |
|
|
MP9 | 3,014 | 20.7% |
|
|
SG 553 | 2,773 | 18.2% |
|
|
MAC-10 | 2,170 | 19.8% |
|
|
SSG 08 | 1,996 | 30.6% |
|
|
P250 | 1,922 | 20.5% |
|
|
UMP-45 | 1,717 | 19.5% |
|
|
P90 | 1,124 | 15.5% |
|
|
Tec-9 | 1,015 | 18.5% |
|
|
XM1014 | 891 | 21.6% |
|
|
Negev | 789 | 6.6% |
|
|
G3sg1 | 611 | 20.1% |
|
|
Five-SeveN | 595 | 21% |
|
|
Scar20 | 531 | 18.7% |
|
|
Zeus x27 | 481 | 0% |
|
|
Nova | 453 | 19.6% |
|
|
Dual Berettas | 439 | 13.6% |
|
|
PP-Bizon | 426 | 15.9% |
|
|
HE Grenade | 404 | 0% |
|
|
MAG-7 | 346 | 17.2% |
|
|
M249 | 343 | 12.4% |
|
|
Sawed-Off | 202 | 15% |
|
|
Decoy | 2 | 0% |
Skuteczność na mapach
Wskaźnik zwycięstw i rozegrane rundy na różnych mapach.
Inferno
Win Rate
51.2%
Rozegrane rundy
31,890
Vertigo
Win Rate
53.5%
Rozegrane rundy
17,232
Dust II
Win Rate
49.1%
Rozegrane rundy
16,272
Nuke
Win Rate
49.5%
Rozegrane rundy
5,234
Train
Win Rate
49.9%
Rozegrane rundy
5,077
Cobblestone
Win Rate
55.6%
Rozegrane rundy
763
Office
Win Rate
53.4%
Rozegrane rundy
552
Lake
Win Rate
47.6%
Rozegrane rundy
487
Shoots
Win Rate
52.3%
Rozegrane rundy
197
Italy
Win Rate
69.8%
Rozegrane rundy
159
Baggage
Win Rate
50%
Rozegrane rundy
28
Sugarcane
Win Rate
48%
Rozegrane rundy
25
Analiza wydajności Leetify