MrSpud
1.06
Współczynnik K/D
49.75%
Win Rate
66.6%
Headshot %
Mikrofon: Tak
Najlepsze momenty
Ulubiona broń
AK-47
Celność strzałów w głowę
66.6%
(Top 10%)
Średnie obrażenia na rundę
198.4 (Top 50%)
Status konta
Brak blokad
Szczegółowe statystyki
Zabójstwa nożem
2,291
Zabójstwa Zeusem
167
Zabójstwa granatem
360
Zabójstwa mołotowem
217
Zabójstwa oślepionych
5,039
Zabójstwa wrogą bronią
14,432
Rozdane bronie (Drop)
14,694
Zdobyte pieniądze
$268M
Rozegrane mecze
3,578
Zadane obrażenia
19M
Trendy wydajności
Twoje statystyki w czasie. Aktualizowane codziennie po zalogowaniu.
Współczynnik K/D
Win Rate
Procent Headshotów
ADR
Zabójstwa bronią
Win Rate rozegranych rund na mapie
Trend celności broni (%)
Gra pod cele mapy
Rodzaje zabójstw
Mistrzostwo w broniach
Szczegółowe zestawienie skuteczności według broni.
| Broń | Zabójstwa | Celność | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 61,226 | 17.4% |
|
|
AWP | 14,762 | 29% |
|
|
M4A4 | 13,196 | 19.5% |
|
|
P2000 | 10,482 | 16.7% |
|
|
Desert Eagle | 5,006 | 22.2% |
|
|
Tec-9 | 4,492 | 17% |
|
|
Five-SeveN | 4,087 | 20.7% |
|
|
P250 | 4,046 | 23% |
|
|
Glock-18 | 3,604 | 14.7% |
|
|
Knife | 2,291 | 0% |
|
|
SSG 08 | 1,344 | 23.3% |
|
|
FAMAS | 1,186 | 20% |
|
|
UMP-45 | 1,081 | 18.7% |
|
|
MP7 | 970 | 19% |
|
|
MAC-10 | 899 | 17.6% |
|
|
P90 | 812 | 15.5% |
|
|
Galil AR | 758 | 14.9% |
|
|
MAG-7 | 616 | 23.7% |
|
|
AUG | 492 | 31.4% |
|
|
Scar20 | 449 | 13.8% |
|
|
MP9 | 446 | 17.8% |
|
|
PP-Bizon | 426 | 14% |
|
|
SG 553 | 384 | 17.4% |
|
|
HE Grenade | 360 | 0% |
|
|
Dual Berettas | 329 | 14.9% |
|
|
Negev | 269 | 6.3% |
|
|
XM1014 | 267 | 22.3% |
|
|
Nova | 231 | 20.1% |
|
|
Molotov | 217 | 0% |
|
|
G3sg1 | 182 | 12% |
|
|
Zeus x27 | 167 | 0% |
|
|
M249 | 135 | 18.6% |
|
|
Sawed-Off | 109 | 18.1% |
Skuteczność na mapach
Wskaźnik zwycięstw i rozegrane rundy na różnych mapach.
Inferno
Win Rate
50.5%
Rozegrane rundy
17,077
Dust II
Win Rate
49.3%
Rozegrane rundy
16,120
Cobblestone
Win Rate
51%
Rozegrane rundy
5,084
Train
Win Rate
49.9%
Rozegrane rundy
3,929
Nuke
Win Rate
48.1%
Rozegrane rundy
2,209
Lake
Win Rate
61.1%
Rozegrane rundy
54
Office
Win Rate
37.8%
Rozegrane rundy
45
Italy
Win Rate
35.7%
Rozegrane rundy
14
Vertigo
Win Rate
37.5%
Rozegrane rundy
8
Baggage
Win Rate
0%
Rozegrane rundy
3
Shoots
Win Rate
66.7%
Rozegrane rundy
3
Sugarcane
Win Rate
100%
Rozegrane rundy
1
Analiza wydajności Leetify