ludvig
0.81
Współczynnik K/D
52.07%
Win Rate
65.4%
Headshot %
Najlepsze momenty
Ulubiona broń
AK-47
Celność strzałów w głowę
65.4%
(Top 10%)
Średnie obrażenia na rundę
232.89 (Top 20%)
Status konta
Brak blokad
Szczegółowe statystyki
Zabójstwa nożem
12,742
Zabójstwa Zeusem
86
Zabójstwa granatem
3,272
Zabójstwa mołotowem
1,540
Zabójstwa oślepionych
39,119
Zabójstwa wrogą bronią
69,016
Rozdane bronie (Drop)
84,856
Zdobyte pieniądze
$1.5B
Rozegrane mecze
19,621
Zadane obrażenia
126M
Trendy wydajności
Twoje statystyki w czasie. Aktualizowane codziennie po zalogowaniu.
Współczynnik K/D
Win Rate
Procent Headshotów
ADR
Zabójstwa bronią
Win Rate rozegranych rund na mapie
Trend celności broni (%)
Gra pod cele mapy
Rodzaje zabójstw
Mistrzostwo w broniach
Szczegółowe zestawienie skuteczności według broni.
| Broń | Zabójstwa | Celność | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 423,609 | 22% |
|
|
AWP | 101,336 | 40.1% |
|
|
Desert Eagle | 95,259 | 34.3% |
|
|
M4A4 | 91,732 | 20.7% |
|
|
P2000 | 80,921 | 22.7% |
|
|
Glock-18 | 16,060 | 18.7% |
|
|
P250 | 13,739 | 23.2% |
|
|
Knife | 12,742 | 0% |
|
|
SG 553 | 10,464 | 21.5% |
|
|
SSG 08 | 7,324 | 30.9% |
|
|
FAMAS | 6,230 | 20.6% |
|
|
Tec-9 | 5,241 | 16.1% |
|
|
Galil AR | 4,535 | 17.1% |
|
|
UMP-45 | 3,913 | 20% |
|
|
MP9 | 3,816 | 19.8% |
|
|
MAC-10 | 3,555 | 18.9% |
|
|
AUG | 3,334 | 20.7% |
|
|
HE Grenade | 3,272 | 0% |
|
|
Five-SeveN | 2,228 | 20.2% |
|
|
Molotov | 1,540 | 0% |
|
|
MP7 | 1,132 | 19.4% |
|
|
MAG-7 | 780 | 22.6% |
|
|
P90 | 730 | 15.4% |
|
|
Dual Berettas | 665 | 17.3% |
|
|
PP-Bizon | 566 | 13.7% |
|
|
Scar20 | 561 | 15.3% |
|
|
XM1014 | 452 | 22.3% |
|
|
Nova | 346 | 19.6% |
|
|
Negev | 280 | 4% |
|
|
G3sg1 | 269 | 14.9% |
|
|
M249 | 214 | 11.1% |
|
|
Sawed-Off | 162 | 18% |
|
|
Zeus x27 | 86 | 0% |
|
|
Decoy | 32 | 0% |
Skuteczność na mapach
Wskaźnik zwycięstw i rozegrane rundy na różnych mapach.
Inferno
Win Rate
52.1%
Rozegrane rundy
62,256
Dust II
Win Rate
50.3%
Rozegrane rundy
36,978
Nuke
Win Rate
51.5%
Rozegrane rundy
34,844
Train
Win Rate
53%
Rozegrane rundy
34,463
Vertigo
Win Rate
52.2%
Rozegrane rundy
31,648
Cobblestone
Win Rate
48.1%
Rozegrane rundy
6,268
Lake
Win Rate
57.3%
Rozegrane rundy
178
Shoots
Win Rate
60.6%
Rozegrane rundy
66
Office
Win Rate
25%
Rozegrane rundy
32
Italy
Win Rate
70.6%
Rozegrane rundy
17
Baggage
Win Rate
43.8%
Rozegrane rundy
16
Analiza wydajności Leetify