buNNy
1.03
K/D-ratio
52.82%
Vinnerrate
48.5%
Hodeskjudd %
Mikrofon: Noen ganger
Profilhøydepunkter
Signaturvåpen
AK-47
Hodeskjuddnøyaktighet
48.5%
(Top 50%)
Gjennomsnittlig skade/runde
134.12
Kontostatus
Ingen utestengelser oppdaget
Detaljert statistikk
Knivkills
93
Taser-kills
15
Granatkills
6
Molotov-kills
9
Blinded-kills
177
Fiendtlige våpenkills
884
Våpen donert
776
Totalt tjente penger
$24M
Kamper spilt
616
Total skade påført
1.3M
Ytelsestrender
Statistikkprogresjonen din over tid. Oppdateres daglig når du logger inn.
K/D-ratio
Vinnerrate
Hodeskjudd %
ADR
Våpenkills
Vinnerrate for runder på kart
Trend for våpentenøyaktighet (%)
Trend for objektivt spill
Typer kills
Våpenmestring
Detaljert oversikt over ytelse etter våpen.
| Våpen | Kills | Nøyaktighet | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 2,628 | 22% |
|
|
M4A4 | 1,480 | 23.9% |
|
|
AWP | 1,064 | 40.3% |
|
|
Glock-18 | 596 | 22.9% |
|
|
P2000 | 503 | 19.7% |
|
|
Galil AR | 356 | 24.5% |
|
|
P90 | 286 | 20.9% |
|
|
Desert Eagle | 267 | 29.4% |
|
|
SSG 08 | 230 | 28.6% |
|
|
FAMAS | 154 | 25.9% |
|
|
P250 | 154 | 20.5% |
|
|
SG 553 | 146 | 19.6% |
|
|
Dual Berettas | 140 | 17% |
|
|
MP9 | 138 | 18.1% |
|
|
AUG | 137 | 22.2% |
|
|
UMP-45 | 130 | 22.8% |
|
|
MP7 | 124 | 24.4% |
|
|
PP-Bizon | 117 | 18.8% |
|
|
MAC-10 | 99 | 22.5% |
|
|
Knife | 93 | 0% |
|
|
Tec-9 | 77 | 27.1% |
|
|
Five-SeveN | 50 | 18.6% |
|
|
XM1014 | 49 | 23.1% |
|
|
Nova | 47 | 18.5% |
|
|
Negev | 32 | 5.8% |
|
|
Scar20 | 26 | 36% |
|
|
G3sg1 | 18 | 29.5% |
|
|
Zeus x27 | 15 | 0% |
|
|
M249 | 10 | 18.2% |
|
|
Molotov | 9 | 0% |
|
|
MAG-7 | 8 | 26.7% |
|
|
Sawed-Off | 7 | 22.6% |
|
|
HE Grenade | 6 | 0% |
Kartferdigheter
Vinnerrater og runder spilt på tvers av forskjellige kart.
Dust II
Vinnerrate
53.6%
Runder spilt
4,022
Nuke
Vinnerrate
48.8%
Runder spilt
974
Inferno
Vinnerrate
55.5%
Runder spilt
845
Vertigo
Vinnerrate
58%
Runder spilt
300
Train
Vinnerrate
48.4%
Runder spilt
161
Office
Vinnerrate
53.6%
Runder spilt
84
Italy
Vinnerrate
80%
Runder spilt
5
Baggage
Vinnerrate
100%
Runder spilt
1
Leetify ytelsesanalyse