DreamShadow
0.78
K/D-ratio
51.63%
Vinnerrate
41.9%
Hodeskjudd %
Profilhøydepunkter
Signaturvåpen
AK-47
Hodeskjuddnøyaktighet
41.9%
Gjennomsnittlig skade/runde
146.96
Kontostatus
Ingen utestengelser oppdaget
Detaljert statistikk
Knivkills
4
Taser-kills
1
Granatkills
1
Molotov-kills
1
Blinded-kills
27
Fiendtlige våpenkills
206
Våpen donert
675
Totalt tjente penger
$6.3M
Kamper spilt
209
Total skade påført
343K
Ytelsestrender
Statistikkprogresjonen din over tid. Oppdateres daglig når du logger inn.
K/D-ratio
Vinnerrate
Hodeskjudd %
ADR
Våpenkills
Vinnerrate for runder på kart
Trend for våpentenøyaktighet (%)
Trend for objektivt spill
Typer kills
Våpenmestring
Detaljert oversikt over ytelse etter våpen.
| Våpen | Kills | Nøyaktighet | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 564 | 16.7% |
|
|
M4A4 | 496 | 17.6% |
|
|
AWP | 243 | 41.1% |
|
|
AUG | 137 | 21% |
|
|
P2000 | 107 | 19.2% |
|
|
Galil AR | 106 | 20.3% |
|
|
Desert Eagle | 84 | 21.7% |
|
|
FAMAS | 77 | 18.8% |
|
|
Glock-18 | 68 | 19.7% |
|
|
SG 553 | 66 | 17.3% |
|
|
MP7 | 65 | 23.1% |
|
|
G3sg1 | 47 | 29.1% |
|
|
Scar20 | 41 | 27.6% |
|
|
Negev | 36 | 10.6% |
|
|
Nova | 33 | 26.1% |
|
|
MP9 | 31 | 16% |
|
|
P250 | 27 | 17.2% |
|
|
UMP-45 | 26 | 27.1% |
|
|
MAC-10 | 25 | 24% |
|
|
M249 | 24 | 9.7% |
|
|
P90 | 18 | 14.2% |
|
|
PP-Bizon | 17 | 20.3% |
|
|
XM1014 | 15 | 24.2% |
|
|
Five-SeveN | 13 | 19.5% |
|
|
Tec-9 | 11 | 23.1% |
|
|
SSG 08 | 10 | 33% |
|
|
Dual Berettas | 4 | 13.4% |
|
|
Knife | 4 | 0% |
|
|
Sawed-Off | 2 | 13.6% |
|
|
HE Grenade | 1 | 0% |
|
|
Molotov | 1 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 1 | 0% |
|
|
MAG-7 | 0 | 20.8% |
Kartferdigheter
Vinnerrater og runder spilt på tvers av forskjellige kart.
Nuke
Vinnerrate
51.2%
Runder spilt
1,109
Inferno
Vinnerrate
49.7%
Runder spilt
431
Dust II
Vinnerrate
51.3%
Runder spilt
400
Shoots
Vinnerrate
44.4%
Runder spilt
18
Baggage
Vinnerrate
57.1%
Runder spilt
7
Leetify ytelsesanalyse