SHREKNIQQA
0.64
K/D-ratio
45.89%
Vinnerrate
37.7%
Hodeskjudd %
Mikrofon: Ja
Profilhøydepunkter
Signaturvåpen
AK-47
Hodeskjuddnøyaktighet
37.7%
Gjennomsnittlig skade/runde
136.41
Kontostatus
Ingen utestengelser oppdaget
Detaljert statistikk
Knivkills
7
Taser-kills
1
Granatkills
3
Molotov-kills
1
Blinded-kills
29
Fiendtlige våpenkills
86
Våpen donert
21
Totalt tjente penger
$5.6M
Kamper spilt
169
Total skade påført
269K
Ytelsestrender
Statistikkprogresjonen din over tid. Oppdateres daglig når du logger inn.
K/D-ratio
Vinnerrate
Hodeskjudd %
ADR
Våpenkills
Vinnerrate for runder på kart
Trend for våpentenøyaktighet (%)
Trend for objektivt spill
Typer kills
Våpenmestring
Detaljert oversikt over ytelse etter våpen.
| Våpen | Kills | Nøyaktighet | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 562 | 22.1% |
|
|
M4A4 | 547 | 23.3% |
|
|
AWP | 128 | 42.3% |
|
|
Negev | 100 | 6.9% |
|
|
Desert Eagle | 71 | 30.8% |
|
|
P2000 | 67 | 22.5% |
|
|
P90 | 65 | 21% |
|
|
Glock-18 | 51 | 27.4% |
|
|
Galil AR | 43 | 18.5% |
|
|
MP7 | 30 | 20.6% |
|
|
XM1014 | 26 | 20.1% |
|
|
UMP-45 | 23 | 23.8% |
|
|
SG 553 | 22 | 15.2% |
|
|
FAMAS | 20 | 27.7% |
|
|
Tec-9 | 19 | 26.4% |
|
|
SSG 08 | 18 | 35.1% |
|
|
MAC-10 | 15 | 20.5% |
|
|
Nova | 15 | 20.1% |
|
|
Five-SeveN | 9 | 15.3% |
|
|
G3sg1 | 8 | 28.3% |
|
|
AUG | 7 | 13.9% |
|
|
Scar20 | 7 | 38.7% |
|
|
Knife | 7 | 0% |
|
|
PP-Bizon | 6 | 15.4% |
|
|
P250 | 6 | 27.9% |
|
|
M249 | 5 | 6.5% |
|
|
MP9 | 3 | 10.7% |
|
|
HE Grenade | 3 | 0% |
|
|
Sawed-Off | 2 | 16.3% |
|
|
Dual Berettas | 1 | 22.5% |
|
|
Molotov | 1 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 1 | 0% |
|
|
MAG-7 | 0 | 8.3% |
Kartferdigheter
Vinnerrater og runder spilt på tvers av forskjellige kart.
Dust II
Vinnerrate
43.9%
Runder spilt
481
Inferno
Vinnerrate
50.3%
Runder spilt
358
Vertigo
Vinnerrate
40.6%
Runder spilt
256
Train
Vinnerrate
46%
Runder spilt
139
Nuke
Vinnerrate
58.8%
Runder spilt
68
Office
Vinnerrate
40%
Runder spilt
5
Baggage
Vinnerrate
0%
Runder spilt
1
Shoots
Vinnerrate
0%
Runder spilt
1
Italy
Vinnerrate
100%
Runder spilt
1
Leetify ytelsesanalyse