SasZenraith
0.91
K/D-ratio
50.54%
Vinnerrate
32.2%
Hodeskjudd %
Profilhøydepunkter
Signaturvåpen
AK-47
Hodeskjuddnøyaktighet
32.2%
Gjennomsnittlig skade/runde
188.22 (Top 50%)
Kontostatus
Ingen utestengelser oppdaget
Detaljert statistikk
Knivkills
75
Taser-kills
51
Granatkills
109
Molotov-kills
50
Blinded-kills
601
Fiendtlige våpenkills
2,488
Våpen donert
2,683
Totalt tjente penger
$49M
Kamper spilt
1,372
Total skade påført
3.3M
Ytelsestrender
Statistikkprogresjonen din over tid. Oppdateres daglig når du logger inn.
K/D-ratio
Vinnerrate
Hodeskjudd %
ADR
Våpenkills
Vinnerrate for runder på kart
Trend for våpentenøyaktighet (%)
Trend for objektivt spill
Typer kills
Våpenmestring
Detaljert oversikt over ytelse etter våpen.
| Våpen | Kills | Nøyaktighet | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 7,467 | 20.7% |
|
|
M4A4 | 5,213 | 24% |
|
|
AWP | 4,601 | 39.7% |
|
|
P2000 | 808 | 20.3% |
|
|
Glock-18 | 753 | 21.6% |
|
|
Galil AR | 732 | 19.4% |
|
|
P90 | 621 | 18.9% |
|
|
Tec-9 | 616 | 21.2% |
|
|
MP7 | 497 | 24.5% |
|
|
FAMAS | 472 | 22.8% |
|
|
Desert Eagle | 379 | 25.6% |
|
|
MAC-10 | 359 | 22.1% |
|
|
SG 553 | 359 | 17.9% |
|
|
Five-SeveN | 282 | 19.1% |
|
|
AUG | 211 | 24% |
|
|
P250 | 152 | 23.1% |
|
|
MP9 | 112 | 22.3% |
|
|
HE Grenade | 109 | 0% |
|
|
Dual Berettas | 108 | 16.7% |
|
|
Knife | 75 | 0% |
|
|
SSG 08 | 61 | 26.1% |
|
|
UMP-45 | 56 | 23.4% |
|
|
Zeus x27 | 51 | 0% |
|
|
PP-Bizon | 50 | 20.9% |
|
|
Negev | 50 | 7.3% |
|
|
Molotov | 50 | 0% |
|
|
Scar20 | 38 | 33.6% |
|
|
XM1014 | 32 | 23.5% |
|
|
G3sg1 | 30 | 28.3% |
|
|
M249 | 21 | 12.2% |
|
|
MAG-7 | 20 | 27.7% |
|
|
Nova | 11 | 25.2% |
|
|
Sawed-Off | 11 | 20.9% |
Kartferdigheter
Vinnerrater og runder spilt på tvers av forskjellige kart.
Dust II
Vinnerrate
50.6%
Runder spilt
6,258
Inferno
Vinnerrate
49.8%
Runder spilt
2,706
Vertigo
Vinnerrate
52.4%
Runder spilt
685
Nuke
Vinnerrate
58%
Runder spilt
476
Shoots
Vinnerrate
66.7%
Runder spilt
3
Baggage
Vinnerrate
0%
Runder spilt
2
Office
Vinnerrate
100%
Runder spilt
1
Train
Vinnerrate
100%
Runder spilt
1
Leetify ytelsesanalyse