La passion
Premier Elo
1
K/D-ratio
49.66%
Vinnerrate
38.8%
Hodeskjudd %
Rolle: AWPer
Mikrofon: Ja
Profilhøydepunkter
Signaturvåpen
AWP
Hodeskjuddnøyaktighet
38.8%
Gjennomsnittlig skade/runde
128.56
Kontostatus
Ingen utestengelser oppdaget
Detaljert statistikk
Knivkills
90
Taser-kills
18
Granatkills
15
Molotov-kills
22
Blinded-kills
376
Fiendtlige våpenkills
1,191
Våpen donert
983
Totalt tjente penger
$55M
Kamper spilt
1,052
Total skade påført
2.3M
Ytelsestrender
Statistikkprogresjonen din over tid. Oppdateres daglig når du logger inn.
K/D-ratio
Vinnerrate
Hodeskjudd %
ADR
Våpenkills
Vinnerrate for runder på kart
Trend for våpentenøyaktighet (%)
Trend for objektivt spill
Typer kills
Våpenmestring
Detaljert oversikt over ytelse etter våpen.
| Våpen | Kills | Nøyaktighet | |
|---|---|---|---|
|
|
AWP | 2,814 | 39.8% |
|
|
AK-47 | 2,505 | 21% |
|
|
M4A4 | 2,147 | 24.3% |
|
|
Desert Eagle | 2,112 | 28.8% |
|
|
SSG 08 | 1,842 | 24.4% |
|
|
P2000 | 960 | 25.3% |
|
|
Glock-18 | 785 | 26.3% |
|
|
MP7 | 252 | 18.9% |
|
|
Galil AR | 206 | 18.9% |
|
|
SG 553 | 122 | 20.1% |
|
|
Knife | 90 | 0% |
|
|
P250 | 62 | 29.5% |
|
|
Tec-9 | 51 | 24% |
|
|
Nova | 45 | 21.9% |
|
|
Dual Berettas | 35 | 18.4% |
|
|
AUG | 32 | 24.9% |
|
|
Molotov | 22 | 0% |
|
|
FAMAS | 21 | 20% |
|
|
P90 | 21 | 23.5% |
|
|
XM1014 | 20 | 18.8% |
|
|
Zeus x27 | 18 | 0% |
|
|
Five-SeveN | 16 | 23.9% |
|
|
MAC-10 | 15 | 22.4% |
|
|
HE Grenade | 15 | 0% |
|
|
Scar20 | 9 | 31.1% |
|
|
UMP-45 | 6 | 24.6% |
|
|
MP9 | 5 | 10.6% |
|
|
Sawed-Off | 5 | 28.2% |
|
|
G3sg1 | 4 | 37% |
|
|
PP-Bizon | 3 | 15.5% |
|
|
MAG-7 | 2 | 12% |
|
|
Negev | 2 | 8.6% |
|
|
M249 | 1 | 33.3% |
|
|
Decoy | 1 | 0% |
Kartferdigheter
Vinnerrater og runder spilt på tvers av forskjellige kart.
Dust II
Vinnerrate
50.3%
Runder spilt
6,106
Inferno
Vinnerrate
47.8%
Runder spilt
3,096
Nuke
Vinnerrate
51.9%
Runder spilt
1,675
Train
Vinnerrate
46.7%
Runder spilt
445
Vertigo
Vinnerrate
40.8%
Runder spilt
284
Office
Vinnerrate
50%
Runder spilt
158
Italy
Vinnerrate
59.1%
Runder spilt
22
Leetify ytelsesanalyse